Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Ajaccio [Corse du Sud]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CARABELLI 1826 1
 2.  CARANI 1807 1
 3.  CARASSEAU 0 1
 4.  CARBI 1832 1
 5.  CARBINI 1825 1
 6.  CARBONE 0-1837 24
 7.  CARBONE (EP.) TOURRAJON 1810 1
 8.  CARBONE ° FEDERICCI 1813 1
 9.  CARBONELLI 1829 1
 10.  CARBUCCIA 0-1831 22
 11.  CARCOPINO 1829 1
 12.  CARDI 0-1831 7
 13.  CARIGNANI 1831 1
 14.  CARINI 1826 1
 15.  CARIOTTI 1806 1
 16.  CARLANO 1811 1
 17.  CARLI 1814 1
 18.  CARLIE 0 1
 19.  CARLINI 1825 1
 20.  CARLOTTI 0-1832 4
 21.  CARMINE 1813 1
 22.  CAROLI 0 1
 23.  CAROLINI 1829 1
 24.  CAROZZA 1815 1
 25.  CARPAGNIA 1807 1
 26.  CARPINETTI 0 1
 27.  CARQUINO 1827 1
 28.  CARRE 1810 1
 29.  CARREAU 1814 1
 30.  CARREGA 1823 1
 31.  CARRESE 1810 1
 32.  CARRET 1811 1
 33.  CARRIERA 1811 1
 34.  CARRIERE 1823-1827 2
 35.  CARRON 0-1814 3
 36.  CARROTTI 1815 1
 37.  CARTIER 1826 1
 38.  CARUCCIO 1810 1
 39.  CARUSSO 1813 1
 40.  CARVANA 0 1

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)