Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Mariages

Commune/Paroisse : Levie [Corse du Sud]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  NATALUCCI 1833-1892 3 3
2.  NICHOLAI 1805 - 1
3.  NICOLAI 1804-1892 34 37
4.  NICOLAÏ 18-1880 4 6
5.  NICOLAJ 1805-1842 16 9
6.  NICOLAVI 1806-1807 2 -
7.  NICOLI 188-1869 2 6
8.  NICOLOSI 1815-1875 1 2
9.  NOTARI 1855 1 -
10.  NOVELLI 1866 1 -

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)