Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Mariages

Commune/Paroisse : Antisanti [Haute Corse]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1807 - 1
2.  ??? 1808-1809 - 2
3.  ALESANDRI 1807-1816 - 2
4.  ALESSANDRI 1824-1830 1 1
5.  ALTIBELLI 1819-1840 6 5
6.  ANGELINI 1842 4 8
7.  ANTONINI 1814 1 -
8.  ARRIGHI 1817 1 -
9.  BALDORINI - 1 -
10.  BALDOVINI 1832-1842 1 3
11.  BATTAGLINI 1825-1834 2 3
12.  BATTESTI 1807-1842 8 8
13.  BATTINI 1821-1830 3 1
14.  BENEDETTI 1819-1842 1 1
15.  BERNARDINI - - 1
16.  BORSACCHI 1826-1837 1 1
17.  BUSTOLI 1826 - 1
18.  BUSTORI 1808-1842 3 3
19.  CALISTI 1818 1 -
20.  CANASI 1836 1 -
21.  CANAZZI 1830 1 -
22.  CASANOVA 1808-1839 2 6
23.  CASCIANI 1838-1841 1 1
24.  CASTELLANI 1808-1838 2 1
25.  CATISTI 1822 2 -
26.  CERELLI 1829 1 -
27.  CERVONI 1830-1831 - 2
28.  CICCOLI 1841 1 -
29.  COLONNA 1836 1 -
30.  COSTA 1830 1 -
31.  DETRICHI 1813 1 -
32.  FABBIANI 1814-1818 1 4
33.  FABIANI 1809-1825 2 2
34.  FAUSTI 1818-1841 2 -
35.  FERANI 1840 - 1
36.  FERRANDI 1817-1830 - 3
37.  FILIPPI 1841 5 1
38.  FIORELLA 1822 1 -
39.  FIORGI 1810 1 -
40.  FRANCHI 1816-1842 1 3
41.  FRANCHINI 1807-1842 5 2
42.  FRATANI 1817-1835 3 1
43.  FRATICELLI 1818-1830 - 3
44.  GAFFORI 1840 1 -
45.  GALEAZZI 1818 - 1
46.  GIACOBBETTI 1810-1813 1 1
47.  GIACOBETTI 1813-1842 13 6
48.  GIANNUCCI 1818-1841 8 13
49.  GIORGI 1817-1835 3 1
50.  GIUDICCI 1840-1841 1 1
51.  GIUDICI 1811-1827 1 2
52.  GIULIANI 1817-1820 1 1
53.  GRIFFI 1808 - 1
54.  GRISCELLI 1818 1 -
55.  GUERINI 1809-1841 3 2
56.  GUERRINI 1825-1834 2 6
57.  GUIDICCI 1836 - 1
58.  GUIDICI 1831 - 1
59.  GUIDUCCI 1835 - 1
60.  LAMPERTI 1825 1 -
61.  LEONARDI 1841 1 -
62.  LISANDRI 1821 - 1
63.  LUCCIANI 1819-1838 2 1
64.  LUCCIARDI 1814-1842 5 7
65.  LUIGGI 1820 1 -
66.  LUIGI 1824 1 -
67.  LUISI 1817-1818 - 2
68.  LUPORSI 1836 1 -
69.  MARCAULERY 1829-1832 2 1
70.  MARCHI 1807-1842 2 6
71.  MARCHIANI 1834 - 1
72.  MARCHIONI 1839 2 3
73.  MARIANI 1807-1842 8 11
74.  MATTEI 1809-1842 6 3
75.  MIGNUCCI 1814 1 -
76.  MILELLI 1812 - 1
77.  MILLELLI 1820 - 1
78.  MORGANTI 1807-1835 2 -
79.  NICOLAI 1809-1841 - 3
80.  OLIVESI 1813-1841 6 3
81.  PANCRACI 1835 1 -
82.  PANCRASI 1821 1 -
83.  PANCRAZI 1822-1842 - 2
84.  PANTALACCI 1834 1 -
85.  PAOLACCI 1831-1836 2 -
86.  PAOLI 1820-1825 2 -
87.  PARIGGI 1841 1 -
88.  PIETRINI 1826 - 1
89.  PROSPERINI 1828 - 1
90.  PULICANI 1811-1842 3 2
91.  RENUCCI 1819-1842 4 1
92.  RICCIARDI 1826 - 1
93.  RINIERI 1809-1818 2 -
94.  RISTERUCCI 1809 - 1
95.  RISTORI 1809-1834 1 2
96.  RISTORUCCI 1817-1840 2 1
97.  SABINI 1829 1 -
98.  SALLEI 1830 1 -
99.  SALVADORI 1807-1835 1 5
100.  SALVIANI 1810-1826 1 2
101.  SANTONI 1816-1837 2 -
102.  SARAVALLE 1813 - 1
103.  SARTORI 1808 1 -
104.  SEBASTIANI 1814 1 -
105.  SERAVALLE 1820 - 1
106.  SICURANI 1829 1 -
107.  STEFANI 1816 - 1
108.  TRISTANI 1834 4 7
109.  TUFFELLI 1841 - 1
110.  VALERY 1816 - 1
111.  VECCHIARINI 1810-1841 6 2
112.  VENTURINI 1812-1842 10 5
113.  VINCENSINI 1815-1837 3 2
114.  VINCENTI 1812-1840 2 5
115.  VITANI 1832 - 1

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)