Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Mariages

Commune/Paroisse : Aregno [Haute Corse]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBERTI 1814 - 1
2.  ALBERTINI 1841 1 -
3.  ALESANDRI 1821-1826 1 1
4.  ALESSANDRI 1840 - 1
5.  ALLEGRINI 1809-1842 7 12
6.  ANFRIANI 1805-1841 9 6
7.  ANTONINI 1804-1837 4 6
8.  BARTOLINI 1817-1842 2 10
9.  BATTESTINI 1822 1 -
10.  BORSOTTI 1817 - 1
11.  CALASSA 1829 1 -
12.  CALASSI 1839 1 -
13.  CASTA 1820-1841 4 1
14.  CASTELLANI 1805-1842 6 5
15.  CATELLANI 1805 - 1
16.  COLOMBANI 1833 1 -
17.  COSTA 1813-1839 4 5
18.  CROCE 1803-1804 1 1
19.  CROCE MARIANI 1838 1 -
20.  DONATI 1805 1 -
21.  FONDACCI 1823-1842 4 1
22.  FRANCESCHINI 1811-1842 9 5
23.  FRANCHI 1820 1 -
24.  GAVINI 1802 - 1
25.  GIUDICELLI 1819-1840 3 2
26.  GIUSTINIANI 1836 1 -
27.  GRAZIANI 1825-1842 1 1
28.  GRIMALDI 1805 1 -
29.  IMPERIALE 1830 - 1
30.  IMPERIALI 1842 1 -
31.  LECA 1809 1 -
32.  LIBERI 1833 - 1
33.  LOTA 1830 1 -
34.  LOVERINI 1841 1 -
35.  LUIGI 1841 1 -
36.  MAGARIA 1809 1 -
37.  MAGGI 1826 - 1
38.  MANUELLI 1834 1 -
39.  MARCANTELLI 1841 1 -
40.  MARCELLI 1804-1841 11 14
41.  MARCHETTI 1813-1839 1 1
42.  MARIANI 1803-1842 5 12
43.  MARIANI CROCE 1825-1828 2 -
44.  MARIANIA 1805 - 1
45.  MARIOTTI 1833 1 -
46.  MARTELLI 1810-1842 4 12
47.  MASTAGLI 1841 1 -
48.  MIBELLI 1833 1 -
49.  MONTIROSSI 1819 1 -
50.  MORETTI 1836 1 -
51.  NEGRETTI 1804-1839 10 19
52.  NERI 1836-1841 - 2
53.  OLIVIERI 1823 1 -
54.  ORSINI 1805-1841 4 6
55.  ORSONI 1827-1831 1 1
56.  ORTICONI 1817 - 1
57.  PADOVANI 1809-1838 2 -
58.  PAPI 1828 2 -
59.  PARIGGI 1806 1 -
60.  PASSANI 1809-1831 2 1
61.  PETRAZZI 1827 1 1
62.  POGGI 1820-1836 2 -
63.  POMANTI 1832 1 -
64.  PRUNELLI 1839 1 -
65.  RENUCCI 1829 - 1
66.  ROSSI 1834-1842 5 -
67.  SALDUCCI 1821-1842 9 3
68.  SALVARELLI 1828-1842 4 1
69.  SALVATORI 1821-1838 1 1
70.  SANTINI 1831-1832 1 1
71.  SANTUCCI 1809-1842 2 7
72.  SAVELLI 1802-1842 5 2
73.  SILVESTRI 1835 1 -
74.  SINIBALDI 1818-1828 2 1
75.  SOAVI 1836 1 -
76.  SPADARI 1828-1840 1 1
77.  STARIELLI 1809 - 1
78.  SUZZONI 1837-1842 2 -
79.  TOMASINI 1813 - 1
80.  TOMMASINI 1824 1 -
81.  TORRACINTA 1809-1839 5 14
82.  VALERY 1827 1 -
83.  VALTOLINI 1806 1 -
84.  VINCENTELLI 1814-1842 1 3

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)