Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Mariages

Commune/Paroisse : Campitello [Haute Corse]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1806 1 1
2.  ACQUATELLA 1889-1893 1 1
3.  ADORNI 1838 1 -
4.  AGOSTINI 1842-1905 4 1
5.  ALBERTINI 1828-1836 2 1
6.  ANTONELLI 1874 - 1
7.  ANTONETTI 1847 - 1
8.  ANZIANI 1843 1 -
9.  BAGNOLI 1804-1905 15 13
10.  BERTUGLI 1888 1 -
11.  BIANCARDINI 1856 - 1
12.  BONANI 1865 1 -
13.  BONGIARDINI 1834-1842 - 2
14.  BONGIARDINO 1845-1874 3 1
15.  BOTTIERI 1874 - 1
16.  CALISTI 1824-1849 1 1
17.  CAMPOCASSO 1814-1897 7 6
18.  CANIONI 1873 - 1
19.  CAPOROSSI 1851-1893 1 2
20.  CASALTA 1817-1835 1 1
21.  CASANOVA 1830-1892 4 1
22.  CASTELLANI 1848-1888 3 2
23.  CHIARELLI 1852 1 -
24.  CINESCHI 1839-1862 1 1
25.  CLEMENT 1859-1893 2 -
26.  COLONNA 1836-1837 1 1
27.  CORTEGGIANI 1821-1890 5 2
28.  CRISTINI 1858 1 -
29.  CURELLI 1803 - 1
30.  DIONISI 1892-1903 1 3
31.  DOLCEROCCA 1873 1 -
32.  FELICELLI 1880 1 -
33.  FELICI 1847 1 -
34.  FERRERI 1795-1897 8 10
35.  FIORINI 1839-1903 3 6
36.  FONTANA 1893 - 1
37.  FRATACCI 1859 1 -
38.  FRATESCHI 1865 - 1
39.  FURIANI 1893 - 1
40.  FURLOTTI 1852 1 -
41.  GABRIELLI 1880 1 -
42.  GIOVANNETTI 1889 - 1
43.  GIUDICELLI 1893 - 1
44.  GIUSTINI 1897 1 -
45.  GRAZIANI 1795-1905 59 64
46.  GREGORI 1852 - 1
47.  GUIDONI 1892 1 -
48.  LIMAROLA 1849 1 -
49.  LORENZI 1817-1905 14 23
50.  LUCA 1872 1 -
51.  LUCIANI 1836 - 1
52.  LUIGGI 1812 1 -
53.  MAILLET 1859 1 -
54.  MANNONI 1893 - 1
55.  MARCHETTI 1893 1 -
56.  MARIOTTI 1844-1875 - 2
57.  MARTINI 1870 1 -
58.  MASSIANI 1828-1865 2 -
59.  MATTEI 1811-1876 2 3
60.  MAZZONI 1811-1884 1 3
61.  MORDICONI 1819-1851 1 4
62.  MUZIO 1859 - 1
63.  OLANDA 1886 - 1
64.  ORSINI 1842-1869 2 1
65.  PAGANUCCI 1901 1 -
66.  PANCRAZI 1810-1904 3 7
67.  PARSI 1877-1903 1 1
68.  PASQUALINI 1865 1 1
69.  PASQUINI 1862 1 -
70.  PERFETTI 1821-1822 1 1
71.  PIETRERA 1835 1 -
72.  PIETRI 1885-1887 1 1
73.  PINELLI 1892 1 -
74.  PIZZORNI 1840-1893 5 1
75.  ROGHI 1856 1 -
76.  RUTALI 1823-1844 1 2
77.  SAMMARCELLI 1849-1886 1 3
78.  SANTINI 1850 1 -
79.  SAOLI 1817-1874 - 3
80.  SARTI 1903 1 -
81.  SAULI 1822-1830 1 1
82.  SETTI 1835 - 1
83.  SIMONETTI 1858 1 1
84.  SPARAPANNI 1853 1 -
85.  SUSINI 1835-1891 5 3
86.  VALLECALLE 1864-1890 2 -
87.  VENTURINI 1880 - 1
88.  VINCIGUERRA 1843-1882 2 -
89.  VITTINI 1844-1871 2 -

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)