Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Mariages

Commune/Paroisse : Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1813 - 3
2.  ? MAR 1806 - 1
3.  ALBERTI - 1 -
4.  ALFONSE MARIE 1807 - 1
5.  ANSELME ISABELLE 1809 - 1
6.  BATTESTANI 1817 1 -
7.  BIANCUCCI 1806 1 -
8.  BORELLI 1826 1 -
9.  BORELLI JEAN FRAN 1828 - 1
10.  BURELLI 1809-1813 3 -
11.  BURELLI MARIA 1819 - 1
12.  BURELLI ANNA MARIA 1817 - 1
13.  CASALTA 1804 1 -
14.  CASALTA MARIE TOUSSAI 1826 - 1
15.  CASANOVA 1832 1 -
16.  CASANOVA MARIA 1821 - 1
17.  CASANOVA MARIE ROSE - - 1
18.  CASAVENCHIA CLAIRE 1806 - 1
19.  CASILI 1823 1 -
20.  CHIAPPE 1813-1829 3 -
21.  CHIAPPE MARIE CAT 1805 - 1
22.  CHIAPPE MARIA PAOLI 1822 - 1
23.  CLEMENTI 1816-1831 2 -
24.  CLEMENTI BENOITE 1809 - 1
25.  CLEMENTI MARIA FRANCES 1821 - 1
26.  CORTICCHIATO 1809-1832 5 -
27.  CORTICCHIATO MARIA DOMENICA 1817 - 1
28.  CORTICCHIATO PAOLA FRANCESCA 1821 - 1
29.  CORTICHIATO LIVIE 1831 - 1
30.  COSTANTINI MARIE MADELAIN 1822 - 1
31.  CRUCCIANI 1810-1826 3 -
32.  CRUCCIANI MARIA CATER 1816 - 1
33.  CRUCCIANI SAVERIA 1817 - 1
34.  CRUCCIANI GIULIA MARIA 1817 - 1
35.  CRUCIANI TOUSSA 1794 - 1
36.  CRUCIANI MARIE FRA 1810 - 1
37.  CRUCIANI ANGELE MARI 1804 - 1
38.  CRUDELI 1808-1817 3 -
39.  CRUZIO 1822 1 -
40.  CUTOLI 1813-1826 8 -
41.  CUTOLI MARIA 1817 - 1
42.  CUTOLI ANGELE M 1831 - 1
43.  CUTOLI MARIE FR 1832 - 1
44.  CUTOLI MARIE JE 1825 - 1
45.  CUTOLI GIUSEPPA 1813 - 1
46.  CUTOLI NUNZIE MAR 1829 - 1
47.  CUTOLI MARIE FRANCOISE 1825 - 1
48.  CUTTOLI 1806 1 -
49.  CUTTOLI TOUSSAINT 1804 - 2
50.  CUTTOLI TOUSSAINTE 1803 - 1
51.  FARRONE MARIE XAVIERE 1808 - 1
52.  FERANDI 1826 1 -
53.  FERRANDI 1822 1 -
54.  FOLLACCI THERE 1826 - 1
55.  FRANCESCHITTI OCTAVIE 1824 - 1
56.  FRATONI MAGDELAINE 1830 - 1
57.  FROSI MAGDELA 1826 - 1
58.  GAITANI JULIE 1806 - 1
59.  GIOGAGGI MARIE LUCIE 1810 - 1
60.  GIORGAGI 1823 1 -
61.  GIORGAGI LAURE MARIE 1832 - 1
62.  GIORGIAGGI 1817-1821 2 -
63.  GRIMIGNO 1826 1 -
64.  MELGRANI 1828 5 -
65.  MELGRANI ANNA MARIA 1821 - 1
66.  MELGRANI INNOCENCE 1811 - 1
67.  MELGRANI MARIA GEROMI 1817 - 1
68.  MELGRANI ANGELA MARIA 1813 - 1
69.  MELGRANI BOMANO 1832 - 1
70.  MELGRANI CATERINA 1813 - 1
71.  MELGRANIE JULIE MARIE 1828 - 1
72.  MICALETTI BARBE 1811 - 1
73.  MICALETTI MARIE LUCI 1823 - 1
74.  MICALETTI ANGELE MARIE 1826 - 1
75.  MICALETTI PIERRA 1823 - 1
76.  MICHEL ANGELE 1827 - 1
77.  MORONI 1808 1 -
78.  PAOLETTI 1826-1828 2 -
79.  PAOLETTI MARIE DOMI 1823 - 1
80.  PAOLETTI PAUL MARIE 1827 - 1
81.  PARGOLA 1806 1 -
82.  PARGOLA MARIE COSTAN 1826 - 1
83.  PASQUALAGGI 1808 1 -
84.  PELLICCINI 1809 1 -
85.  PERGOLA MARIA FRANCESC 1813 - 1
86.  PIERLOVISI 1823-1831 2 -
87.  PIERLOVISI NUNCIE MARIE 1808 - 1
88.  PIETRU PIANA 1822 - 1
89.  PILACONE 1822 1 -
90.  POLI MARTA 1821 - 1
91.  POSATI 1807-1823 4 -
92.  POSATI MARIE P 1823 - 1
93.  POSATI CAMILLE 1826 - 1
94.  POSATI MARIA 1821 - 1
95.  POSATI CLAIRE MAR 1823 - 1
96.  POSATI MARIE PRUDE 1823 - 1
97.  POSATI THERESE 1807 - 1
98.  POSATI MARIE XAVIERE 1826 - 1
99.  PRECLOPS 1807 1 -
100.  QUATTRINI 1823 2 -
101.  SCARBONCHI 1794-1832 8 -
102.  SCARBONCHI XAVIERE 1803 - 1
103.  SCARBONCHI MARIA SAVERIA 1817 - 1
104.  SCARBONCHI ANGELE MARIE 1825 - 1
105.  SCARBONCHI CAMILLE 1809 - 1
106.  SPINOSI 1827 1 -
107.  SQUARCINI 1803-1819 3 -
108.  SQUARCINI ANGELA MARIA 1822 - 1
109.  TAVERA 1806 1 -
110.  TORRE 1817-1824 2 -
111.  TORRE ANGELE MARI 1808 - 1
112.  TORRE MARIA ANTON 1813 - 1
113.  UCCIANI MARIA LIVIA 1821 - 1
114.  VALENTINI 1822 1 -

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)