Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Mariages

Commune/Paroisse : Ortale [Haute Corse]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1813 - 1
2.  AGOSTINI 1821 1 -
3.  ALESSANDRINI 1825 1 -
4.  ANGELI - 1 -
5.  ANTONI 1807 - 1
6.  BATTESTINI 1810 1 -
7.  BIANCONI - 1 -
8.  BONIFACI 1815-1831 4 4
9.  BONIFAZI 1810 3 2
10.  CASABIANCA 1817 - 1
11.  CATONI 1807-1820 1 1
12.  CATTANI - - 1
13.  CESARI 1811 1 -
14.  CESARINI 1807 1 -
15.  COLOMBANI 1817 1 -
16.  DAVIDI 1810-1829 4 -
17.  DIONISI 1812 - 1
18.  FERANDINI 1811 - 1
19.  FERRANDINI 1818 - 1
20.  FIILIPPI 1820 - 1
21.  FILIPPI 1815-1826 3 4
22.  FIORAVANTI 1815 1 -
23.  FRANCESCHI 1812-1832 7 9
24.  GIAMMARI 1807 1 -
25.  GIAMMORI 1813-1832 2 8
26.  GUGLIELMI 1817-1820 2 1
27.  GUGLIEMI 1811 - 1
28.  LANFRANCHI 1807-1829 1 2
29.  LEONI 1820 1 -
30.  LIMPERANI 1818 - 1
31.  MANNONI 1818 1 -
32.  MARSILI 1826 1 -
33.  MASSONI 1827 1 -
34.  MATTEI 1817 - 1
35.  MONTI 1807 - 1
36.  PADOVANI 1826 - 1
37.  PADOVANNI 1816-1820 2 2
38.  PAOLI 1831 1 2
39.  PIERI 1824 1 -
40.  PIETRI 1816 2 3
41.  PIEZZOLI 1816 - 1
42.  POGGI 1816 1 -
43.  RECINENSI 1826-1831 2 -
44.  REGINENSI 1815 1 2
45.  RENUCCI 1831 3 2
46.  RINALDI 1812 1 2
47.  ROSSI 1815-1829 2 1
48.  SANTINI 1812 1 1
49.  STRABBONI 1826 1 -
50.  TEDESCHI 1807-1829 1 2
51.  TOMASI 1831 1 -
52.  TOMMASI 1811 1 -
53.  VECCHIACCI 1815 - 1
54.  VIGUERRA 1825 1 -
55.  VINCENTI 1811-1818 2 1
56.  ZANNETTICCI 1819 - 1

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)