Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Florent [Haute Corse]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AGOSTINI 1894-1906 1 1
2.  ALESSANDRINI 1891 1 -
3.  AMBROSINI 1905 - 1
4.  ANELLI 1903 - 1
5.  ANTONI 1891 1 -
6.  ARRIGHI 1897-1905 - 3
7.  ARVINO 1908 - 1
8.  BARTOLI 1901 1 -
9.  BARTOLINI 1905 - 1
10.  BELTRAMELLI 1907 - 1
11.  BENVENUTI 1894-1906 2 2
12.  BIAGGIONI 1904 - 1
13.  BOCCHECIAMPE 1894-1907 - 2
14.  BORVI 1892-1896 - 2
15.  BOULANGER 1907-1909 1 1
16.  CAMPOCASSO 1905 1 -
17.  CANAPA 1900 1 -
18.  CANTONI 1892 - 1
19.  CARLI 1907 - 1
20.  CARRARA 1905 - 1
21.  CASABIANCA 1899 1 -
22.  CASANOVA 1895 1 -
23.  CASSINI 1900 - 1
24.  CASTELLOTTI 1895-1908 1 3
25.  CASTELOTTI 1903 1 -
26.  CERMOLACCE 1896-1908 - 3
27.  CESARI 1894-1907 - 2
28.  COPPI 1895 1 -
29.  CORVI 1908 - 1
30.  COSIMO 1905-1907 2 -
31.  DAMIANI 1907 - 1
32.  DE 1891-1898 1 1
33.  DELPORTO 1902 1 -
34.  DEMOISELLE 1891 - 1
35.  DIFRAJA 1892-1901 3 -
36.  DOMINICI 1895 1 -
37.  DONZELLA 1906 1 -
38.  FEYDEL 1898-1906 2 1
39.  FLORI 1909 1 -
40.  FRANCESCHI 1905 - 1
41.  FRIQUET 1892 1 -
42.  GALEAZZI 1903 1 -
43.  GEMINI 1891-1906 - 2
44.  GENTINI 1904 - 1
45.  GIACINTI 1903 1 -
46.  GIACOMETTI 1895 - 1
47.  GIORGI 1892-1906 - 2
48.  GIROLAMI 1908 1 -
49.  GIULIANI 1903-1908 - 2
50.  GIUSTI 1897-1905 2 -
51.  GRANAROLO 1908 - 1
52.  GUIDERDONI 1895 - 1
53.  LANFRANCHI 1907 1 -
54.  LONGINOTTI 1898-1906 1 1
55.  LUCIANI 1898-1908 2 1
56.  MACCHI 1903 1 -
57.  MANFREDI 1891 - 1
58.  MARCAGGI 1908 1 -
59.  MARCELLI 1903 - 1
60.  MARFISI 1899 1 -
61.  MARIANI 1906-1909 1 1
62.  MARIANIA 1906 - 1
63.  MARMUGI 1907 1 -
64.  MARRAI 1891-1895 1 1
65.  MASSIMI 1894 1 -
66.  MATTEI 1891-1900 1 1
67.  MERIA 1905 1 -
68.  MOLINELI 1898 1 -
69.  MONTAGGIONI 1899 - 1
70.  MONTAUTI 1904 1 -
71.  MONTI 1904 - 1
72.  MORETTI 1906 1 -
73.  MURATI 1909 1 -
74.  NOVELLA 1894 - 1
75.  ORSINI 1894-1903 4 -
76.  PADOVANI 1903-1907 - 2
77.  PAGANELLI 1891 1 -
78.  PALAZZO 1904 1 1
79.  PANZA 1894-1908 2 2
80.  PAOLI 1896-1899 - 2
81.  PARDINI 1895-1906 1 1
82.  PELLICIA 1896-1899 1 1
83.  PIETRI 1891-1898 - 2
84.  POGGI 1892-1907 1 4
85.  RAMBAUD 1906 1 -
86.  RENUCCI 1907 1 -
87.  ROBERTO 1904 1 -
88.  ROSSI 1892-1904 1 3
89.  SACRIPANTI 1896 1 -
90.  SALGE 1896-1906 2 2
91.  SANGUINETTI 1906 - 1
92.  SANTELLI 1906 - 1
93.  SAULI 1899-1903 2 1
94.  SAVIO 1894 1 -
95.  SBORGI 1895 1 1
96.  SCOTTO 1894-1904 3 1
97.  SERRI 1892 1 -
98.  SFORZINI 1907 1 -
99.  STRA 1904 1 -
100.  TALAMINI 1898 - 1
101.  TAVERA 1908 - 1
102.  TOMI 1906-1907 1 1
103.  TOMINI 1904-1906 2 -
104.  VECCHIONACCE 1895 1 -
105.  VINCENTELLI 1901-1908 2 1
106.  VOLELLI 1893-1899 2 1
107.  WARIN 1896 1 -

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)