Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Mariages

Commune/Paroisse : Zoza [Corse du Sud]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AGOSTINI 1861 1 -
2.  ALBERTELLI 1868-1900 1 2
3.  ANGELELLI 1830-1889 3 1
4.  ANGELI 1887-1893 2 -
5.  ANGIOLELLI 1839-1856 1 2
6.  BACCIOCCHI 1854-1894 3 1
7.  BACIOCCHI 1901 1 -
8.  BANNI 1885 1 -
9.  BARTOLI 1865 - 1
10.  BATTESTI 1896 - 1
11.  BENEDETTI 1847-1889 - 2
12.  BERNARDINI 1862 - 1
13.  BIANCONI 1825 - 1
14.  BRAGIOTTI 1862 1 -
15.  BRUNETTI 1893 1 -
16.  CANDELI 1863 1 -
17.  CARLOTTI 1844 1 -
18.  CASABIANCA 1874 1 -
19.  CASALTA 1876 1 -
20.  CASIMIRI 1878-1901 3 1
21.  CECCALDI 1806-1902 11 10
22.  CERVONI 1858-1894 3 1
23.  CHIESA 1856 - 1
24.  CIACCALDI 1817 1 -
25.  CIAFFERI 1841 1 -
26.  CIAFFERRI 1851-1893 2 3
27.  COMITI 1878-1887 - 2
28.  CONSTANTINI 1826 - 1
29.  CORSI 1850 1 -
30.  COSTANTINI 1805 - 1
31.  DESANTI 1809 - 1
32.  DOTTI 1833-1850 1 1
33.  FERRARI 1893 - 1
34.  FILIPPI 1807-1828 - 3
35.  FOATA 1885-1887 1 1
36.  FORNI 1902 1 -
37.  GIACOMONI 1858-1892 2 1
38.  GIOCANTI 1837-1888 2 4
39.  GIOJA 1817 - 1
40.  GIOSEPPONI 1842 1 -
41.  GIOVANNANGELI 1824-1901 - 3
42.  GIOVANNONI 1805-1839 5 3
43.  GIOVONI 1847 1 -
44.  GIUDICELLI 1814-1888 1 6
45.  GIULIANI 1803-1896 21 16
46.  GIUSEPPONI 1835 1 1
47.  GUILIANI 1896 - 1
48.  LAMBERT 1889 - 1
49.  LATHUILLE 1900 1 -
50.  LENOBLE 1902 - 1
51.  LEONARDI 1820-1826 2 2
52.  LEONETTI 1851-1861 2 -
53.  LEVIE 1811-1825 3 -
54.  LOVISI 1825-1881 8 6
55.  LUISI 1811-1830 - 4
56.  LUNESCHI 1856-1896 2 1
57.  LUVISI 1828 - 1
58.  MAJANI 1898 - 1
59.  MALLARONI 1844 1 -
60.  MARIANI 1877 1 -
61.  MARTINETTI 1890 - 1
62.  MATTEI 1806-1899 10 12
63.  MELOSI 1844-1868 2 1
64.  MOZZICONACCI 1817-1865 2 3
65.  NICOLAI 1803-1902 18 19
66.  NICOLI 1824-1900 4 3
67.  OLIVIERI 1834-1887 3 -
68.  ORSI 1898 1 -
69.  ORTOLI 1865 - 1
70.  PANZANI 1829-1896 2 2
71.  PATAROZZI 1896 1 -
72.  PELETTI 1881 1 -
73.  PELLETTI 1890 1 -
74.  PERALDI 1807-1895 6 6
75.  PERONI 1828 1 -
76.  PIERIBATTISTA 1806-1901 2 2
77.  PIERIBATTISTI 1806-1877 7 10
78.  PIETRI 1808-1898 9 15
79.  POLI 1863 1 -
80.  QUILICHINI 1825-1901 3 2
81.  RISTORI 1882 1 -
82.  ROCCA SERRA 1814 - 1
83.  ROSSI 1842 - 1
84.  SANTINI 1896 - 1
85.  SANTUCCI 1900 1 -
86.  SERRA 1825 - 1
87.  SICHI 1899 1 -
88.  SIGNIFREDI 1859-1898 2 -
89.  SIMONI 1811-1901 1 6
90.  SUSINI 1824-1825 - 2
91.  TASSISTRI 1895 1 -
92.  TRAMONI 1807 1 -
93.  VESPERINI 1826-1868 3 2

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)