Cette base est le reflet des relevés systématiques effectués par les adhérents de l'association. En aucun cas, elle donne accès aux actes. Elle ne représente pas la totalité de nos fonds. Tout adhérent pouvant faire des relevés est le bienvenu.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : | ||||
Asco [Haute Corse] | (0-0) | 1 | 0 | |
Monticello [Haute Corse] | (0-0) | 2 | 0 | |
Divers : 2e bataillon de Corté | ||||
Corse [Hte corse] | (0-0) | 378 | 378 | |
Divers : communions | ||||
Bigorno [Haute Corse] | (1619-1652) | 62 | 61 | |
Divers : corses voyageurs | ||||
Corse [Hte corse] | (0-0) | 6.008 | 0 | |
Divers : dossiers criminels | ||||
Corse [Hte corse] | (1816-1820) | 326 | 0 | |
Divers : Enfants trouves | ||||
Ile Rousse [Haute Corse] | (1804-1831) | 9 | 0 | |
Divers : Fiche matricule | ||||
Corse [20] | (0-0) | 204 | 0 | |
Divers : Immigration Italienne | ||||
Bastia [Haute Corse] | (1828-1884) | 29.301 | 0 | |
Divers : maitre cabotage | ||||
Bastia [Haute Corse] | (0-0) | 524 | 524 | |
Divers : Recensement 1818 | ||||
Talasani [Haute Corse] | (0-0) | 105 | 0 | |
Divers : Recensement 1846 | ||||
Talasani [Haute Corse] | (0-0) | 128 | 0 | |
Divers : Recensement 1769 | ||||
Asco [Haute Corse] | (1769-1769) | 2 | 0 | |
Corbara [Haute corse] | (0-0) | 199 | 0 | |
Lavatoggio [Haute Corse] | (0-0) | 54 | 0 | |
Monticello [Haute Corse] | (0-0) | 98 | 0 | |
Pigna [Haute Corse] | (0-0) | 30 | 0 | |
Santa Reparata di Balagna [Haute Corse] | (0-0) | 183 | 0 | |
Talasani [Haute Corse] | (0-0) | 73 | 0 | |
Divers : RECENSEMENT 1770 | ||||
Ile Rousse [Haute corse] | (0-0) | 38 | 0 | |
Divers : Recensement 1786 | ||||
Talasani [Haute Corse] | (0-0) | 121 | 0 | |
Divers : Recensement 1818 | ||||
Oletta [Haute Corse] | (1818-1818) | 220 | 0 | |
Divers : Recensement 1911 | ||||
Corbara [Haute Corse] | (1911-1911) | 185 | 0 | |
Pigna [Haute Corse] | (0-0) | 36 | 0 | |
Santa Reparata di Balagna [Haute Corse] | (0-0) | 255 | 0 | |
Totaux : | 38.542 | 963 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.