Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )
Site Valide XHTML 1.0

Cette base est le reflet des relevés systématiques effectués par les adhérents de l'association. En aucun cas, elle donne accès aux actes. Elle ne représente pas la totalité de nos fonds. Tout adhérent pouvant faire des relevés est le bienvenu.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I L M N O P Q R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Afa [Corse du Sud] (189-1902) 148 0
Aghione [Haute Corse] (1865-1892) 170 0
Ajaccio [Corse du Sud] (182-1981) 7.018 934
Alando [Haute Corse] (1873-1892) 70 0
Alata [Corse du Sud] (1776-1795) 210 0
Albertacce [Haute Corse] (1813-1842) 295 0
Aléria [Haute Corse] (1825-1892) 1.148 0
Algajola [Haute Corse] (18-2003) 766 548
Altiani [Haute Corse] (1771-1798) 257 129
Alzi [Haute Corse] (1803-1892) 223 0
Antisanti [Haute Corse] (1806-1842) 616 0
Appietto [Corse du Sud] (1793-1832) 340 0
Appriciani [Corse du Sud] (1813-1902) 334 14
Arbellara [Corse du Sud] (1802-1902) 750 0
Arbori [Corse du Sud] (1893-1902) 97 0
Aregno [Haute Corse] (1773-1977) 845 732
Arro [Corse du Sud] (1802-1882) 347 0
Asco [Haute Corse] (1771-1795) 274 0
Avapessa [Haute Corse] (181-1909) 698 562
Balogna [Corse du Sud] (1770-1902) 1.179 695
Barrettali [Haute Corse] (1833-1852) 266 0
Bastia [Haute Corse] (187-8777) 3.874 928
Belgodère [Haute Corse] (1801-1862) 1.054 31
Belvédère Campomoro [Corse du Sud] (18-1901) 416 2
Bigorno [Haute Corse] (1670-1906) 751 238
Bilia [Corse du Sud] (1883-1892) 49 0
Bisinchi [Haute Corse] (1806-1885) 1.270 237
Bocognano [Corse du Sud] (186-1902) 2.009 0
Bonifacio [Corse du Sud] (1579-1938) 9.366 8.037
Brando [Haute Corse] (187-1890) 978 0
Calacuccia [Haute Corse] (1873-1892) 445 0
Calvi [Haute Corse] (17-1892) 10.048 3.451
Cambia [Haute Corse] (1775-1859) 490 31
Campi [Haute Corse] (1802-1892) 424 0
Campile [Haute Corse] (1660-8790) 2.108 421
Campitello [Haute Corse] (892-1905) 625 217
Campo-vecchio [Haute Corse] (1805-1849) 64 0
Canale di Verde [Haute Corse] (81-8291) 1.407 155
Canari [Haute Corse] (189-8129) 1.034 254
Canavaggia [Haute Corse] (1673-1905) 1.214 494
Carbini [Corse du Sud] (64-1902) 366 0
Carbuccia [Corse du Sud] (1802-1872) 603 71
Cargèse [Corse du Sud] (1777-1871) 237 74
Cargiaca [Corse du Sud] (182-1902) 514 1
Casabianca [Haute Corse] (1801-1897) 308 33
Casaglione [Corse du Sud] (1803-1902) 535 0
Casalta [Haute Corse] (1880-1893) 81 53
Casevecchie [Haute Corse] (18-1892) 118 0
Castifao [Haute Corse] (1798-1799) 6 5
Cateri [Haute Corse] (1773-1929) 1.792 1.536
Centuri [Haute Corse] (1796-1832) 539 22
Cervione [Haute Corse] (1853-1862) 523 0
Chiatra [Haute Corse] (1802-1892) 1.078 0
Coggia [Corse du Sud] (1893-1902) 142 0
Conca [Corse du Sud] (1782-1861) 270 139
Corbara [Haute Corse] (182-1932) 3.772 3.119
Corscia [Haute Corse] (1772-1795) 173 137
Corte [Haute Corse] (1804-1892) 3.150 68
Cozzano [Corse du Sud] (1789-1859) 8 3
Crocicchia [Haute Corse] (18-1905) 1.001 115
Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud] (18-1822) 207 0
Erbajolo [Haute Corse] (1773-1822) 253 82
Ersa [Haute Corse] (18-1890) 387 23
Farinole [Haute Corse] (1802-1811) 27 0
Felce [Haute Corse] (1804-1892) 483 0
Feliceto [Haute Corse] (1605-1694) 183 177
Focicchia [Haute Corse] (1804-1892) 369 67
Gavignano [Haute Corse] (1801-1807) 57 52
Giuncaggio [Haute Corse] (1806-1812) 30 0
Guagno [Corse du Sud] (1733-1852) 750 185
Ile Rousse [Haute Corse] (177-7841) 1.251 968
Lama [Haute Corse] (1772-1778) 44 21
Lavatoggio [Haute Corse] (1773-1935) 1.392 1.114
Lento [Haute Corse] (1673-1811) 496 231
Letia [Corse du Sud] (1667-1902) 2.095 91
Levie [Corse du Sud] (182-1892) 2.926 231
Linguizzetta [Haute Corse] (1803-1872) 676 0
Loreto di casinca [Haute Corse] (1697-1899) 3.646 2.834
Lozzi [Haute Corse] (1813-1892) 774 0
Lucciana [Haute Corse] (1627-1899) 3.177 1.891
Lugo di Nazza [Haute Corse] (1771-1791) 137 91
Lumio [Haute Corse] (17-1899) 758 12
Luri [Haute Corse] (1806-1966) 3.490 2
Matra [Haute Corse] (1802-1892) 405 0
Moïta [Haute Corse] (1770-1892) 1.650 99
Monacia d'Orezza [Haute Corse] (1803-1892) 721 0
Monte [Haute Corse] (1769-1796) 455 0
Monticello [Haute Corse] (18-1905) 1.664 1.154
Morosaglia [Haute Corse] (1804-1892) 1.168 0
Morsiglia [Haute Corse] (10-1892) 1.121 67
Muracciole [Haute Corse] (1813-1892) 508 48
Murato [Haute Corse] (1801-1850) 759 0
Muro [Haute Corse] (177-1904) 1.551 96
Murzo [Corse du Sud] (1814-1902) 558 0
Nessa [Haute Corse] (18-1904) 809 492
Noceta [Haute Corse] (1802-1892) 738 0
Nonza [Haute Corse] (18-1900) 866 0
Ogliastro [Haute Corse] (18-1900) 595 159
Olcani [Haute Corse] (1802-1901) 663 1
OLETTA [HAUTE CORSE] (1800-1872) 1.952 47
Olivese [Corse du Sud] (1715-1794) 309 0
Olmeta di capocorso [Corse] (1793-1920) 1.116 1.113
Olmeta di Tuda [Haute Corse] (18-1892) 105 0
Olmiccia [Corse du Sud] (189-1902) 1.072 605
OLMU [Haute Corse] (1870-1922) 464 455
Ortale [Haute Corse] (1806-1835) 242 0
Orto [Corse du Sud] (187-1902) 849 0
Ota [Corse du Sud] (1806-1822) 220 0
Palneca [Corse du Sud] (1803-1862) 328 0
Parata [Haute Corse] (1803-1891) 231 0
Penta Acquatella [Haute Corse] (184-1882) 377 0
Penta di Casinca [Haute Corse] (185-1862) 334 1
Perelli [Haute Corse] (1772-1889) 900 472
Pianello [Haute Corse] (1802-1933) 628 0
Piano [Haute Corse] (18-1882) 99 0
Pied'Orezza [Haute Corse] (1773-1892) 209 44
Piedicroce [Haute Corse] (791-1892) 737 167
Piedipartino [Haute Corse] (1883-1892) 32 0
Pietra di Verde [Haute Corse] (1771-8983) 2.390 393
Pietracorbara [Haute Corse] (1814-1866) 308 0
Pietricaggio [Haute Corse] (1771-1795) 194 31
Pietroso [Haute Corse] (1803-1882) 911 0
Piève [Haute Corse] (1770-1790) 105 49
Pigna [Haute Corse] (1773-1930) 654 498
Pino [Haute Corse] (1811-1935) 1.082 0
Poggio d'Oletta [Haute Corse] (1802-1822) 196 0
Poggio di Tallano [Corse du Sud] (1804-1900) 368 134
Poggio di Venaco [Haute Corse] (1800-1892) 1.038 160
Poggio Marinaccio [Haute Corse] (1694-1885) 445 221
Poggio Mezzana [Haute Corse] (41-7781) 2.401 1.097
Poggiolo [Corse du Sud] (1803-1902) 523 1
Porri [Haute Corse] (1716-1862) 536 177
Porto Vecchio [Corse du Sud] (1800-1909) 1.750 1.122
Prunelli-di-Fiumorbo [Haute Corse] (1771-1796) 196 121
PRUNO [Haute corse] (1699-1798) 241 105
Quasquara [Corse du Sud] (1873-1880) 6 0
Quenza [Corse du Sud] (1-1902) 1.042 701
Quercitello [Haute Corse] (1813-1920) 645 397
Rapale [Haute Corse] (1806-1862) 523 0
Renno [Corse du Sud] (1770-1902) 1.039 251
Rogliano [Haute Corse] (1817-1892) 722 0
Saint André de Cotone [Haute Corse] (18-1892) 1.047 0
Saint-Florent [Haute Corse] (1890-1919) 415 61
Sainte-Lucie-de-Tallano [Corse du Sud] (182-8281) 1.240 1
San Giovanni di Moriani [Haute Corse] (185-1892) 1.724 201
San Martino di Lota [Haute Corse] (184-1903) 1.638 1.465
San-Gavino-di-Carbini [Corse du Sud] (1894-1968) 68 53
San-Lorenzo [Haute Corse] (1702-1801) 453 287
Sant'Antonino [Haute Corse] (1773-1940) 1.232 886
Santa Reparata di Balagna [Haute Corse] (1773-1899) 3.508 2.764
Sermano [Haute Corse] (1772-1892) 498 83
Serra-di-Fiumorbo [Haute Corse] (1770-1889) 981 1
Serra-di-Scopamène [Corse du Sud] (1883-1892) 149 0
Silvareccio [Haute Corse] (1845-1937) 844 292
Sisco [Haute Corse] (184-8471) 1.608 250
Soccia [Corse du Sud] (1802-1902) 1.422 13
Speloncato [Haute Corse] (18-1892) 1.679 0
Stazzona [Haute Corse] (1804-1892) 374 0
Talasani [Haute Corse] (185-1864) 552 2
Tasso [Corse du Sud] (1805-1902) 80 8
Tivolaggio [Corse du Sud] (1799-1902) 154 0
Tomino [Haute Corse] (1802-1862) 1.056 1
Tox [Haute Corse] (1802-1892) 731 0
Tralonca [Haute Corse] (1773-1892) 593 135
Ucciani [Corse du Sud] (1841-1854) 280 168
Valle d'alesani [Haute Corse] (187-1892) 1.154 39
Valle-d'Alesani [Haute Corse] (18-1892) 1.025 33
Valle-d'Orezza [Haute Corse] (1804-1882) 492 4
Vallecalle [Haute Corse] (1804-1812) 54 0
Velone-Orneto [Haute Corse] (1800-1819) 247 120
Venaco [Haute Corse] (1853-1892) 953 0
Venzolasca [Haute Corse] (1772-1950) 1.704 544
Verdèse [Haute Corse] (1802-1892) 635 1
Vescovato [Haute Corse] (18-1892) 3.011 754
Vico [Corse du Sud] (1803-1914) 3.261 134
Vignale [Haute Corse] (1695-1910) 1.259 237
Ville-di-Paraso [Haute Corse] (1802-1832) 346 0
Zalana [Haute Corse] (1801-1892) 591 1
Zévaco [Corse du Sud] (1821-2008) 652 0
Zicavo [Corse du Sud] (1809-1902) 1.166 2
Zonza [Corse du Sud] (187-1892) 885 20
Zoza [Corse du Sud] (1803-1902) 713 416
Zuani [Haute Corse] (183-1892) 437 0
Totaux : 175.162 51.012

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)