Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )
Site Valide XHTML 1.0

Cette base est le reflet des relevés systématiques effectués par les adhérents de l'association. En aucun cas, elle donne accès aux actes. Elle ne représente pas la totalité de nos fonds. Tout adhérent pouvant faire des relevés est le bienvenu.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I L M N O P Q R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Afa [Corse du Sud] (189-1902) 148 0
Aghione [Haute Corse] (1865-1892) 170 0
Ajaccio [Corse du Sud] (182-1981) 7.018 934
Alando [Haute Corse] (1873-1892) 70 0
Alata [Corse du Sud] (1776-1795) 210 0
Albertacce [Haute Corse] (1813-1842) 295 0
Aléria [Haute Corse] (1825-1892) 1.148 0
Algajola [Haute Corse] (18-2003) 766 548
Altiani [Haute Corse] (1771-1798) 250 127
Alzi [Haute Corse] (1803-1892) 223 0
Antisanti [Haute Corse] (1806-1842) 616 0
Appietto [Corse du Sud] (1793-1832) 340 0
Appriciani [Corse du Sud] (1813-1902) 334 14
Arbellara [Corse du Sud] (1802-1902) 750 0
Arbori [Corse du Sud] (1893-1902) 97 0
Aregno [Haute Corse] (1773-1977) 845 732
Arro [Corse du Sud] (1802-1882) 347 0
Asco [Haute Corse] (1776-1795) 71 0
Avapessa [Haute Corse] (181-8191) 700 563
Balogna [Corse du Sud] (1770-1902) 1.179 695
Barrettali [Haute Corse] (1833-1852) 266 0
Bastia [Haute Corse] (187-8777) 3.874 928
Belgodère [Haute Corse] (1801-1862) 1.258 62
Belvédère Campomoro [Corse du Sud] (18-1901) 416 2
Bigorno [Haute Corse] (1670-1906) 751 238
Bilia [Corse du Sud] (1883-1892) 49 0
Bisinchi [Haute Corse] (1806-1885) 1.269 237
Bocognano [Corse du Sud] (186-1902) 2.009 0
Bonifacio [Corse du Sud] (1579-1938) 9.024 7.649
Brando [Haute Corse] (187-1890) 978 0
Calacuccia [Haute Corse] (1873-1892) 445 0
Calvi [Haute Corse] (1-7311) 10.048 3.451
Cambia [Haute Corse] (3-1859) 595 0
Campi [Haute Corse] (1802-1892) 423 0
Campile [Haute Corse] (1660-8790) 2.108 421
Campitello [Haute Corse] (892-1905) 619 217
Canale di Verde [Haute Corse] (81-8291) 1.400 155
Canari [Haute Corse] (189-8129) 1.034 254
Canavaggia [Haute Corse] (674-1795) 339 198
Carbini [Corse du Sud] (9-1902) 365 0
Carbuccia [Corse du Sud] (1807-8081) 605 71
Cargèse [Corse du Sud] (1777-1871) 238 74
Cargiaca [Corse du Sud] (182-1902) 514 1
Casabianca [Haute Corse] (1801-1897) 306 33
Casaglione [Corse du Sud] (1803-1902) 535 0
Casalta [Haute Corse] (1880-1893) 81 53
Casevecchie [Haute Corse] (18-1892) 118 0
Castifao [Haute Corse] (1798-1799) 6 5
Cateri [Haute corse] (1773-8678) 1.792 1.536
Centuri [Haute Corse] (1796-1832) 539 22
Chiatra [Haute Corse] (1802-1892) 1.078 0
Coggia [Corse du Sud] (1893-1902) 142 0
Conca [Corse du Sud] (1782-8432) 268 137
Corbara [Haute Corse] (88-8527) 3.773 3.118
Corscia [Haute Corse] (1772-1795) 173 137
Corte [Haute Corse] (834-1892) 3.150 68
Corté [Haute Corse] (1823-1834) 1.109 0
Cozzano [Corse du Sud] (1789-1859) 8 3
Crocicchia [Haute Corse] (18-1905) 1.001 115
Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud] (18-1822) 207 0
Erbajolo [Haute Corse] (1773-1822) 252 82
Ersa [Haute Corse] (18-1890) 387 23
Farinole [Haute Corse] (1802-1811) 27 0
Felce [Haute Corse] (1804-1892) 483 0
Feliceto [Haute Corse] (1605-1694) 117 112
Focicchia [Haute Corse] (1804-1892) 369 67
Gavignano [Haute Corse] (1801-1807) 57 52
Giuncaggio [Haute Corse] (1806-1812) 30 0
Guagno [Corse du Sud] (1733-1852) 750 185
Ile Rousse [Haute Corse] (817-8396) 1.289 974
Lama [Haute Corse] (1772-1778) 21 16
Lavatoggio [Haute Corse] (1773-1935) 1.392 1.114
Lento [Haute Corse] (1673-1811) 496 231
Letia [Corse du Sud] (1667-1902) 2.095 91
Levie [Corse du Sud] (187-1892) 3.155 246
Linguizzetta [Haute Corse] (1803-1872) 674 0
Loreto di casinca [Haute Corse] (1697-1899) 3.579 2.781
Lozzi [Haute Corse] (1813-1892) 774 0
Lucciana [Haute Corse] (1627-1899) 3.177 1.891
Lugo di Nazza [Haute Corse] (1771-1791) 137 91
Lumio [Haute Corse] (17-1899) 760 11
Luri [Haute Corse] (1806-1966) 3.486 2
Matra [Haute Corse] (1802-1892) 405 0
Moïta [Haute Corse] (1770-1892) 1.650 99
Monacia d'Orezza [Haute Corse] (1803-1892) 721 0
Monte [Haute Corse] (1769-1796) 455 0
Monticello [Haute Corse] (18-1905) 1.664 1.154
Morosaglia [Haute Corse] (1804-1892) 1.168 0
Morsiglia [Haute Corse] (10-1892) 1.121 67
Murato [Haute Corse] (1801-1850) 759 0
Muro [Haute Corse] (177-1904) 1.551 96
Murzo [Corse du Sud] (1814-1902) 558 0
Nessa [Haute Corse] (18-1904) 809 492
Noceta [Haute Corse] (1802-1892) 738 0
Nonza [Haute Corse] (18-1900) 865 0
Ogliastro [Haute Corse] (18-1900) 587 159
Olcani [Haute Corse] (1802-1901) 662 1
OLETTA [HAUTE CORSE] (1800-1872) 1.952 47
Olivese [Corse du Sud] (1715-1794) 309 0
Olmeta di Capocorso [Haute Corse] (1802-1862) 543 0
Olmeta di Tuda [Haute Corse] (18-1892) 105 0
Olmiccia [Corse du Sud] (189-1902) 1.071 605
Ortale [Haute Corse] (1806-1835) 242 0
Orto [Corse du Sud] (187-1902) 849 0
Ota [Corse du Sud] (1806-1822) 220 0
Palneca [Corse du Sud] (1803-1862) 328 0
Parata [Haute Corse] (1803-1891) 231 0
Penta Acquatella [Haute Corse] (184-1882) 377 0
Penta di Casinca [Haute Corse] (185-1862) 334 1
Perelli [Haute Corse] (1772-1889) 900 472
Pianello [Haute Corse] (1802-1933) 628 0
Piano [Haute Corse] (18-1882) 99 0
Pied'Orezza [Haute Corse] (1773-1892) 209 44
Piedicroce [Haute Corse] (791-1892) 737 167
Piedipartino [Haute Corse] (1883-1892) 32 0
Pietra di Verde [Haute Corse] (1771-8983) 2.384 392
Pietracorbara [Haute Corse] (1814-1866) 308 0
Pietricaggio [Haute Corse] (1771-7831) 172 102
Pietroso [Haute Corse] (1806-8091) 912 0
Piève [Haute Corse] (1772-1790) 57 37
Pigna [Haute Corse] (1773-8492) 652 497
Pino [Haute Corse] (1811-1935) 1.082 0
Poggio d'Oletta [Haute Corse] (1802-1822) 196 0
Poggio di Tallano [Corse du Sud] (187-1900) 367 134
Poggio di Venaco [Haute Corse] (1805-8744) 1.011 70
Poggio Marinaccio [Haute Corse] (1694-1885) 443 220
Poggio Mezzana [Haute Corse] (41-7781) 2.401 1.098
Poggiolo [Corse du Sud] (1803-1902) 523 1
Porri [Haute Corse] (1737-1862) 322 61
Porto Vecchio [Corse du Sud] (1792-1909) 1.753 1.123
Prunelli-di-Fiumorbo [Haute Corse] (1771-1796) 197 121
Pruno [Haute Corse] (1771-1798) 153 51
Quasquara [Corse du Sud] (1873-1880) 6 0
Quenza [Corse du Sud] (1-1902) 1.042 701
Quercitello [Haute Corse] (1813-1920) 645 397
Rapale [Haute Corse] (1806-1862) 523 0
Renno [Corse du Sud] (1770-1902) 1.039 251
Rogliano [Haute Corse] (1817-1892) 723 0
Saint André de Cotone [Haute Corse] (18-1892) 1.047 0
Saint-Florent [Haute Corse] (1890-1919) 415 61
Sainte-Lucie-de-Tallano [Corse du Sud] (182-8281) 1.240 1
San Giovanni di Moriani [Haute Corse] (181-1892) 1.721 201
San Martino di Lota [Haute Corse] (1771-1795) 347 179
San-Lorenzo [Haute Corse] (1702-1801) 453 287
Sant'Antonino [Haute Corse] (1773-3180) 1.232 886
Santa Reparata di Balagna [Haute Corse] (80-8754) 3.450 2.717
Sermano [Haute Corse] (1772-1892) 498 83
Serra-di-Fiumorbo [Haute Corse] (1770-1889) 879 0
Serra-di-Scopamène [Corse du Sud] (1883-1892) 149 0
Silvareccio [Haute Corse] (1845-1937) 844 291
Sisco [Haute Corse] (184-8471) 1.608 250
Soccia [Corse du Sud] (1802-1902) 1.425 13
Speloncato [Haute Corse] (18-1892) 1.677 0
Stazzona [Haute Corse] (1806-1892) 371 0
Talasani [Haute Corse] (185-1864) 552 2
Tasso [Corse du Sud] (1805-1902) 80 8
Tivolaggio [Corse du Sud] (1808-1902) 154 0
Tomino [Haute Corse] (1802-1862) 1.054 0
Tox [Haute Corse] (1802-1892) 731 0
Tralonca [Haute Corse] (1773-1892) 593 135
Ucciani [Corse du Sud] (1841-1854) 280 168
Valle-d'Alesani [Haute Corse] (18-1892) 1.025 33
Valle-d'Orezza [Haute Corse] (1806-1882) 494 3
Vallecalle [Haute Corse] (1804-1812) 54 0
Velone-Orneto [Haute Corse] (1802-1819) 250 120
Venaco [Haute Corse] (1180-1892) 954 0
Venzolasca [Haute Corse] (182-1950) 1.704 545
Verdèse [Haute Corse] (1803-1892) 636 1
Vescovato [Haute Corse] (18-1892) 3.006 756
Vico [Corse du Sud] (1803-1914) 3.261 134
Vignale [Haute Corse] (1771-1910) 1.000 56
Ville-di-Paraso [Haute Corse] (1802-1832) 346 0
Zalana [Haute Corse] (1801-1892) 591 1
Zévaco [Corse du Sud] (1821-2008) 652 0
Zicavo [Corse du Sud] (1809-1902) 1.166 2
Zonza [Corse du Sud] (187-1892) 885 0
Zoza [Corse du Sud] (1803-1902) 712 416
Zuani [Haute Corse] (183-1892) 437 0
Totaux : 169.760 46.776

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)