Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )
Site Valide XHTML 1.0

Cette base est le reflet des relevés systématiques effectués par les adhérents de l'association. En aucun cas, elle donne accès aux actes. Elle ne représente pas la totalité de nos fonds. Tout adhérent pouvant faire des relevés est le bienvenu.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I L M N O P Q R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Afa [Corse du Sud] (18-1902) 298 1
Aghione [Haute Corse] (1861-1892) 172 0
Ajaccio [Corse du Sud] (1763-1900) 9.081 2.229
Alando [Haute Corse] (1873-1892) 96 0
Alata [Corse du Sud] (1770-1795) 244 0
Albertacce [Haute Corse] (1813-1842) 497 0
Aléria [Haute Corse] (1825-1892) 415 0
Algajola [Haute Corse] (189-8181) 821 763
Altiani [Haute Corse] (1771-1798) 283 283
Alzi [Haute Corse] (1803-1892) 307 0
Antisanti [Haute Corse] (1797-1842) 707 0
Appietto [Corse du Sud] (1793-1900) 364 0
Appriciani [Corse du Sud] (1813-1902) 480 42
Arbellara [Corse du Sud] (188-1902) 862 2
Arbori [Corse du Sud] (1892-1902) 96 0
Aregno [Haute Corse] (2-7946) 1.495 1.495
Arro [Corse du Sud] (1802-1882) 539 0
Asco [Haute Corse] (1771-1795) 463 462
Avapessa [Haute Corse] (166-1951) 865 849
Azzana [Corse du Sud] (1893-1900) 58 58
Balogna [Corse du Sud] (1669-1902) 1.721 1.542
Barrettali [Haute Corse] (182-1904) 2.488 2.038
Bastia [Haute Corse] (1707-1894) 4.511 160
Belgodère [Haute Corse] (1742-1862) 1.244 49
Belvédère Campomoro [Corse du Sud] (18-1902) 574 1
Bigorno [Haute Corse] (1612-1906) 1.355 1.353
Bilia [Corse du Sud] (1883-1892) 71 0
Bisinchi [Haute Corse] (1804-1890) 1.853 1.755
Bocognano [Corse du Sud] (1795-1902) 2.819 0
Bonifacio [Corse du Sud] (1592-1931) 10.084 8.662
Brando [Haute Corse] (1652-1890) 1.253 1
Calacuccia [Haute Corse] (1873-1892) 505 0
Calenzana [Haute Corse] (1691-1923) 4.264 4.176
Calvi [Haute Corse] (170-1896) 5.962 2.563
Cambia [Haute Corse] (1662-1859) 1.061 1.061
Campi [Haute Corse] (1802-1892) 625 0
Campile [Haute Corse] (1601-1882) 3.513 1.674
Campitello [Haute Corse] (1792-1905) 945 883
Campo-vecchio [Haute Corse] (1806-1852) 95 0
Canale di Verde [Haute Corse] (1771-1892) 1.885 475
CANARI [Haute Corse] (1582-1897) 1.941 1.547
Canavaggia [Haute Corse] (1582-1966) 2.093 2.051
Carbini [Corse du Sud] (186-1902) 494 0
Carbuccia [Corse du Sud] (1802-1882) 1.098 121
Cargèse [Corse du Sud] (1777-1891) 649 262
Cargiaca [Corse du Sud] (1-1902) 788 0
Casabianca [Haute Corse] (1801-1889) 295 26
Casaglione [Corse du Sud] (189-8034) 659 0
Casalta [Haute Corse] (1880-1893) 77 77
Casevecchie [Haute Corse] (1867-1892) 158 0
Castellare di Casinca [Haute Corse] (1823-1827) 17 0
Castifao [Haute Corse] (1798-1799) 13 13
Castineta [Haute Corse] (1788-1899) 86 0
Cateri [Haute Corse] (1773-1929) 1.899 1.891
Centuri [Haute Corse] (1793-1832) 355 79
Cervione [Haute Corse] (1853-1862) 480 0
Chiatra [Haute Corse] (1801-1892) 1.139 0
Coggia [Corse du Sud] (1813-1822) 131 0
Conca [Corse du Sud] (179-1862) 439 388
Corbara [Haute Corse] (182-1932) 7.486 7.402
Corscia [Haute Corse] (789-1795) 385 385
Corte [Haute Corse] (1779-1842) 3.806 21
Cozzano [Corse du Sud] (1810-1859) 15 14
Crocicchia [Haute Corse] (18-1905) 1.161 272
Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud] (1802-1832) 457 0
Erbajolo [Haute Corse] (1769-8359) 1.281 326
Ersa [Haute Corse] (18-1890) 439 29
Evisa [Corse du Sud] (1853-1862) 455 0
Farinole [Haute Corse] (1802-1811) 42 0
Felce [Haute Corse] (1186-1892) 910 0
Feliceto [Haute corse] (1596-1703) 368 361
Focicchia [Haute Corse] (1804-1892) 490 0
Gavignano [Haute Corse] (1800-1809) 54 53
Giuncaggio [Haute Corse] (1806-1812) 42 0
Grossa [Corse du Sud] (1881-1895) 399 399
Guagno [Corse du Sud] (1802-1852) 643 3
Ile Rousse [Haute Corse] (1767-1844) 1.812 1.807
Lama [Haute Corse] (1772-1778) 76 76
Lavatoggio [Haute Corse] (1773-1935) 1.560 1.542
Lento [Haute Corse] (178-1900) 1.786 694
Letia [Corse du Sud] (166-1902) 2.759 261
Levie [Corse du Sud] (18-1892) 4.288 911
Linguizzetta [Haute Corse] (1803-1872) 895 0
Loreto di casinca [Haute Corse] (188-1899) 3.698 3.680
Lozzi [Haute Corse] (1813-1892) 1.637 1
Lucciana [Haute Corse] (1578-1899) 3.907 3.901
Lugo di Nazza [Haute Corse] (1771-1791) 321 320
Lumio [Haute Corse] (1627-1899) 1.811 1.419
Luri [Haute Corse] (1806-1900) 3.863 683
Matra [Haute Corse] (1804-1892) 551 0
Moïta [Haute Corse] (1770-1892) 2.257 424
Monacia d'Orezza [Haute Corse] (1803-1892) 938 0
Monte [Haute Corse] (1770-1796) 521 0
Monticello [Haute Corse] (1771-1853) 1.674 1.663
Morosaglia [Haute Corse] (182-1892) 1.542 0
Morsiglia [Haute Corse] (10-1892) 1.641 1.081
Muracciole [Haute Corse] (1813-1892) 824 0
Murato [Haute Corse] (1800-1900) 2.986 0
Muro [Haute Corse] (182-1873) 2.144 127
Murzo [Corse du Sud] (1812-1902) 884 0
Nessa [Haute Corse] (1570-1905) 1.537 1.152
Nocario [Haute Corse] (183-8244) 911 818
Noceta [Haute Corse] (1802-1893) 938 0
Nonza [Haute Corse] (188-1900) 1.026 8
Occhiatana [Haute Corse] (1803-1895) 1.851 1.851
Ogliastro [Haute Corse] (18-1900) 754 253
Olcani [Haute Corse] (188-1961) 606 1
Oletta [Haute Corse] (1793-1892) 3.066 109
Olivese [Corse du Sud] (1715-1794) 609 0
Olmeta di capocorso [Corse] (1705-1964) 1.462 1.455
Olmeta di Tuda [Haute Corse] (18-1892) 98 0
Olmiccia [Corse du Sud] (189-1902) 1.262 1.007
OLMU [Haute Corse] (1847-1922) 502 500
Ornaso [Haute Corse] (1770-8388) 945 943
Ortale [Haute Corse] (1802-1832) 260 0
Orto [Corse du Sud] (1803-1902) 1.089 0
Ota [Corse du Sud] (1806-1822) 368 0
Palneca [Corse du Sud] (1803-1862) 725 0
Parata [Haute Corse] (1803-1892) 307 0
Penta Acquatella [Haute Corse] (187-1882) 450 0
Penta di Casinca [Haute Corse] (18-1863) 301 0
Perelli [Haute Corse] (18-1890) 1.283 1.276
Piana [Corse du Sud] (1800-1812) 291 0
Pianello [Haute Corse] (1802-1953) 1.080 0
Piano [Haute Corse] (1863-1882) 90 0
Pied'Orezza [Haute Corse] (1773-1892) 290 122
Piedicroce [Haute Corse] (1773-1892) 739 454
Piedipartino [Haute Corse] (1883-1892) 34 0
Pietra di Verde [Haute Corse] (1771-1909) 2.586 373
Pietracorbara [Haute Corse] (1814-1866) 382 0
Pietricaggio [Haute Corse] (1771-1795) 263 257
Pietroso [Haute Corse] (18-8183) 1.321 0
Piève [Haute Corse] (1666-1790) 231 231
Pigna [Haute Corse] (1773-1929) 764 757
Pino [Haute Corse] (1811-1935) 1.136 0
Poggio d'Oletta [Haute-Corse] (1797-1880) 1.015 1.015
Poggio di Tallano [Corse du Sud] (18-1902) 443 277
Poggio di Venaco [Haute Corse] (1717-1897) 1.303 260
Poggio Marinaccio [Haute Corse] (179-1885) 751 737
Poggio Mezzana [Haute Corse] (1603-1871) 1.922 1.905
Poggiolo [Corse du Sud] (1803-1902) 818 1
Porri [Haute Corse] (1791-1862) 341 49
Porto Vecchio [Corse du Sud] (18-1920) 7.023 2.306
Prunelli-di-Fiumorbo [Haute Corse] (1770-1796) 426 424
PRUNO [Haute corse] (1699-1798) 491 480
Quasquara [Corse du Sud] (1843-1892) 135 0
Quenza [Corse du Sud] (1-1903) 1.482 1.281
Quercitello [Haute Corse] (1802-1920) 791 692
Rapale [Haute Corse] (180-8129) 624 0
Renno [Corse du Sud] (1770-1902) 1.470 608
Rogliano [Haute Corse] (1793-1862) 2.299 0
Saint André de Cotone [Haute Corse] (182-8562) 1.630 0
Saint-Florent [Haute Corse] (1880-1909) 626 0
Sainte-Lucie-de-Tallano [Corse du Sud] (1804-1897) 1.728 0
Saliceto [Haute Corse] (184-1892) 112 0
San Giovanni di Moriani [Haute Corse] (1770-1893) 1.680 530
San Martino di Lota [Haute Corse] (1755-1904) 1.924 1.920
San-Gavino-di-Carbini [Corse du Sud] (1885-1912) 132 132
San-Lorenzo [Haute Corse] (1577-1799) 1.930 1.928
Sant'Antonino [Haute Corse] (1773-1940) 1.373 1.373
Santa Reparata di Balagna [Haute Corse] (1684-1980) 4.197 4.149
Sermano [Haute Corse] (1772-1892) 621 128
Serra-di-Ferro [Corse du Sud] (1838-1906) 65 10
Serra-di-Fiumorbo [Haute Corse] (1774-1880) 978 976
Serra-di-Scopamène [Corse du Sud] (1883-1893) 222 0
Serragio di Venaco [Haute Corse] (1698-1731) 400 400
Silvareccio [Haute Corse] (1843-1899) 773 730
Sisco [Haute Corse] (86-1897) 1.974 587
Soccia [Corse du Sud] (1823-1902) 1.797 0
Speloncato [Haute Corse] (180-1892) 2.087 3
Stazzona [Haute Corse] (1799-1892) 445 0
Talasani [Haute Corse] (1820-1862) 574 0
Tarrano [Haute Corse] (1752-1798) 68 64
Tasso [Corse du Sud] (1804-1902) 167 57
Tivolaggio [Corse du Sud] (1802-1902) 267 0
Tomino [Haute Corse] (1802-1862) 1.271 0
Tox [Haute Corse] (1802-1892) 955 0
Tralonca [Haute Corse] (1773-1892) 726 236
Ucciani [Corse du Sud] (1841-1854) 443 437
Valle d'alesani [Haute Corse] (1802-1892) 1.422 18
Valle-d'Orezza [Haute Corse] (1804-1892) 646 0
Valle-di-Campoloro [Haute Corse] (1768-1818) 192 182
Vallecalle [Haute Corse] (1803-1812) 79 0
Vallica [Haute Corse] (1801-1896) 574 574
Velone-Orneto [Haute Corse] (1796-1819) 324 319
Venaco [Haute Corse] (1800-1894) 1.351 0
Venzolasca [Haute Corse] (1772-1907) 1.734 780
Verdèse [Haute Corse] (184-1892) 695 0
Vescovato [Haute corse] (1731-1895) 3.500 711
Vico [Corse du Sud] (1795-1914) 4.635 153
Vignale [Haute Corse] (1684-1910) 1.852 1.839
Ville-di-Paraso [Haute Corse] (182-1932) 535 0
Zalana [Haute Corse] (1793-1892) 893 0
Zévaco [Corse du Sud] (1798-1935) 1.156 1.059
Zicavo [Corse du Sud] (1809-1902) 1.483 9
Zilia [Haute Corse] (1727-1768) 96 96
Zonza [Corse du Sud] (18-1899) 1.132 19
Zoza [Corse du Sud] (1803-1902) 872 866
Zuani [Haute Corse] (1803-1892) 569 6
Mariages
Afa [Corse du Sud] (1813-1902) 83 0
Ajaccio [Corse du Sud] (1783-1901) 2.909 1.281
Alando [Haute Corse] (1873-1892) 22 0
Alata [Corse du Sud] (17-1902) 83 1
Albertacce [Haute Corse] (1813-1842) 117 0
Albitreccia [Corse du Sud] (1893-1902) 27 0
Aléria [Haute Corse] (1825-1892) 107 0
Algajola [Haute Corse] (1773-1921) 162 153
Altagène [Corse du Sud] (1893-1902) 18 0
Altiani [Haute Corse] (1771-1797) 72 72
Alzi [Haute Corse] (1803-1890) 78 0
Ampriani [Haute Corse] (1807-1887) 86 0
Antisanti [Haute Corse] (1807-1842) 199 0
Appietto [Corse du Sud] (1802-1832) 91 0
Appriciani [Corse du Sud] (1813-1902) 131 13
Arbellara [Corse du Sud] (1798-1902) 232 34
Arbori [Corse du Sud] (1893-1902) 20 1
Aregno [Haute Corse] (1802-1842) 172 0
Arro [Corse du Sud] (1804-1882) 126 0
Asco [Haute Corse] (1771-1795) 130 105
Avapessa [Haute Corse] (1770-1908) 197 185
Azzana [Corse du Sud] (1893-1896) 7 7
Balogna [Corse du Sud] (1770-1902) 393 334
Barrettali [Haute Corse] (1833-1852) 112 0
Bastia [Haute Corse] (18-9011) 12.001 51
Belgodère [Haute Corse] (183-1862) 229 0
Belvédère Campomoro [Corse du Sud] (186-1903) 165 3
Bigorno [Haute Corse] (1566-1906) 302 285
Bilia [Corse du Sud] (1833-1892) 50 0
Bisinchi [Haute Corse] (1806-1885) 386 378
Bocognano [Corse du Sud] (1650-1902) 515 0
Bonifacio [Corse du Sud] (1774-1936) 2.831 2.427
Brando [Haute Corse] (1740-9021) 1.344 0
Cagnano [Haute Corse] (1796-1798) 9 9
Calacuccia [Haute Corse] (1873-1892) 116 1
Calenzana [Haute Corse] (1691-8091) 1.001 900
Calvi [Haute Corse] (17-1892) 1.834 603
Cambia [Haute Corse] (1673-1859) 201 171
Campi [Haute Corse] (1802-1892) 184 0
Campile [Haute Corse] (1592-1882) 826 332
Campitello [Haute Corse] (1795-1905) 200 186
Campo-vecchio [Haute Corse] (1806-1848) 36 0
Canale di Verde [Haute Corse] (1771-1892) 464 94
Canari [Haute Corse] (188-1892) 276 171
Canavaggia [Haute Corse] (1577-1905) 557 496
Carbini [Corse du Sud] (1861-1902) 91 0
Carbuccia [Corse du Sud] (1805-1872) 199 34
Cargèse [Corse du Sud] (1777-1855) 108 0
Cargiaca [Corse du Sud] (189-1902) 153 1
Casabianca [Haute Corse] (1802-1899) 104 21
Casaglione [Corse du Sud] (1803-1902) 169 0
Casalta [Haute Corse] (1881-1888) 11 11
Casevecchie [Haute Corse] (1867-1891) 49 0
Castellare di Casinca [Haute Corse] (1823-1832) 28 0
Castineta [Haute Corse] (1792-1829) 7 0
Cateri [Haute Corse] (1773-1927) 386 375
Centuri [Haute Corse] (1796-1832) 147 18
Cervione [Haute Corse] (1853-1862) 84 0
Chiatra [Haute Corse] (1802-1891) 258 0
Conca [Corse du Sud] (1782-1861) 191 166
Corbara [Haute Corse] (183-1951) 1.877 1.816
Corscia [Haute Corse] (1640-1890) 904 884
Corte [Haute Corse] (189-1906) 3.103 6
Cozzano [Corse du Sud] (1790-1859) 17 14
Crocicchia [Haute Corse] (18-1904) 294 55
Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud] (1794-1832) 79 0
Erbajolo [Haute Corse] (1773-1883) 294 49
Ersa [Haute Corse] (1800-1890) 570 154
Evisa [Corse du Sud] (1853-1862) 163 0
Farinole [Haute Corse] (1803-1811) 15 0
Felce [Haute Corse] (1805-1892) 240 0
Feliceto [Haute corse] (1597-1703) 121 47
Ficaja [Haute Corse] (188-1897) 245 130
Focicchia [Haute Corse] (1806-1892) 99 0
Gavignano [Haute Corse] (1803-1809) 10 10
Giuncaggio [Haute Corse] (1806-1812) 13 0
Grossa [Corse du Sud] (1806-1912) 373 0
Guagno [Corse du Sud] (1802-1852) 130 0
Ile Rousse [Haute Corse] (1772-1845) 336 319
Lama [Haute Corse] (1772-1778) 17 6
Lavatoggio [Haute Corse] (1773-1935) 379 365
Lento [Haute Corse] (720-1882) 333 277
Letia [Corse du Sud] (1596-1902) 1.022 125
Levie [Corse du Sud] (18-1893) 979 186
Linguizzetta [Haute Corse] (1804-1872) 220 0
Loreto di casinca [Haute Corse] (1642-1899) 1.118 1.025
Lozzi [Haute Corse] (1820-1892) 479 0
Lucciana [Haute Corse] (1579-1899) 751 645
Lugo di Nazza [Haute Corse] (1771-1791) 76 64
Lumio [Haute Corse] (1770-1892) 690 2
Luri [Haute Corse] (188-1900) 1.135 109
Matra [Haute Corse] (1805-1891) 145 0
Moïta [Haute Corse] (1770-1892) 520 54
Monacia d'Orezza [Haute Corse] (1803-1892) 206 0
Monte [Haute Corse] (1770-1796) 107 0
Monticello [Haute Corse] (1733-1853) 567 547
Morosaglia [Haute Corse] (186-1892) 370 0
Morsiglia [Haute Corse] (10-1892) 434 41
Muracciole [Haute Corse] (1813-1892) 244 0
Murato [Haute Corse] (1801-1900) 614 0
Muro [Haute Corse] (182-1872) 570 142
Murzo [Corse du Sud] (1816-1902) 190 0
Nessa [Haute Corse] (181-1905) 316 204
Noceta [Haute Corse] (1802-1892) 272 0
Nonza [Haute Corse] (188-1924) 369 54
Novella [Haute Corse] (1716-1873) 114 102
Occhiatana [Haute Corse] (1802-1900) 443 442
Ogliastro [Haute Corse] (18-1928) 323 194
Olcani [Haute Corse] (1720-1899) 238 119
Oletta [Haute Corse] (1769-1945) 955 87
Olivese [Corse du Sud] (1715-1794) 196 0
Olmeta di capocorso [Corse] (1802-1920) 325 324
Olmeta di Tuda [Haute Corse] (18-1892) 28 0
Olmiccia [Corse du Sud] (189-1902) 328 247
OLMU [Haute Corse] (1880-1922) 148 145
Ortale [Haute Corse] (1807-1832) 65 0
Orto [Corse du Sud] (190-1902) 267 0
Ota [Corse du Sud] (1806-1822) 81 0
Palneca [Corse du Sud] (1803-1862) 226 0
Parata [Haute Corse] (1811-1892) 78 0
Patrimonio [Haute Corse] (1702-1714) 40 38
Penta Acquatella [Haute Corse] (1803-1881) 108 0
Penta di Casinca [Haute Corse] (1853-1862) 72 0
Perelli [Haute Corse] (1772-1889) 316 283
Pianello [Haute Corse] (1806-1898) 316 0
Piano [Haute Corse] (187-1882) 24 0
Pied'Orezza [Haute Corse] (1773-1892) 73 31
Piedicroce [Haute Corse] (1773-1892) 165 67
Piedipartino [Haute Corse] (1885-1890) 5 0
Pietra di Verde [Haute Corse] (1771-1909) 790 105
Pietracorbara [Haute Corse] (1815-1866) 101 0
Pietricaggio [Haute Corse] (1771-1795) 66 59
Pietroso [Haute Corse] (1806-1882) 357 0
Piève [Haute Corse] (1770-1882) 42 27
Pigna [Haute Corse] (180-1926) 167 156
Pila Canale [Corse du Sud] (1882-1929) 269 0
Pino [Haute Corse] (1811-1935) 302 0
Poggio d'Oletta [Haute Corse] (1804-1822) 57 0
Poggio di Tallano [Corse du Sud] (189-1902) 148 98
Poggio di Venaco [Haute Corse] (1793-1915) 368 87
Poggio Marinaccio [Haute Corse] (179-1885) 133 103
Poggio Mezzana [Haute Corse] (707-1825) 872 642
Poggiolo [Corse du Sud] (1805-1901) 167 0
Porri [Haute Corse] (1791-1862) 81 0
Porto Vecchio [Corse du Sud] (1803-1902) 1.212 13
Prato-di-Giovellina [Haute Corse] (1800-1899) 272 264
Prunelli di fiumorbo [Haute corse] (1771-1803) 106 92
PRUNO [Haute corse] (1702-1798) 76 47
Quasquara [Corse du Sud] (1843-1852) 45 0
Quenza [Corse du Sud] (1-1902) 325 295
Quercitello [Haute Corse] (1801-1920) 192 173
Rapale [Haute Corse] (180-1871) 157 0
Renno [Corse du Sud] (1770-1929) 222 137
Rogliano [Haute Corse] (1806-1892) 648 0
Saint André de Cotone [Haute Corse] (188-1892) 318 0
Saint-Florent [Haute Corse] (1891-1909) 86 0
Sainte-Lucie-de-Tallano [Corse du Sud] (186-1892) 353 0
San Giovanni di Moriani [Haute Corse] (1685-1892) 692 272
San Martino di Lota [Haute Corse] (1771-1904) 541 504
San-Gavino-di-Carbini [Corse du Sud] (1898-1912) 26 26
San-Lorenzo [Haute Corse] (16-1799) 370 306
Sant'Antonino [Haute Corse] (1773-1938) 307 298
Santa Reparata di Balagna [Haute Corse] (1773-1902) 944 773
Sartène [Corse du Sud] (1801-1867) 520 6
Sermano [Haute Corse] (1774-1892) 146 22
Serra-di-Ferro [Corse du Sud] (1873-1901) 21 8
Serra-di-Fiumorbo [Haute Corse] (1771-1889) 544 488
Serra-di-Scopamène [Corse du Sud] (1883-1892) 42 0
Silvareccio [Haute Corse] (1846-1918) 214 204
Sisco [Haute Corse] (1694-1892) 519 39
Soccia [Corse du Sud] (1823-1902) 405 0
Speloncato [Haute Corse] (18-1895) 471 1
Stazzona [Haute Corse] (1803-1891) 90 0
Talasani [Haute Corse] (1821-1862) 134 2
Tarrano [Haute Corse] (0-0) 48 0
Tasso [Corse du Sud] (1833-1902) 64 46
Tivolaggio [Corse du Sud] (182-1902) 68 0
Tomino [Haute Corse] (1802-1868) 288 0
Tox [Haute Corse] (1803-1892) 234 0
Tralonca [Haute Corse] (1773-1892) 192 61
Ucciani [Corse du Sud] (1841-1854) 123 121
Valle d'alesani [Haute Corse] (187-1892) 424 37
Valle-d'Alesani [Haute Corse] (187-1892) 412 28
Valle-d'Orezza [Haute Corse] (1806-1892) 199 0
Valle-di-Campoloro [Haute Corse] (0-0) 61 0
Vallecalle [Haute Corse] (1804-1812) 19 0
Vallica [Haute Corse] (1801-1905) 163 162
Velone-Orneto [Haute Corse] (1801-1819) 114 103
Venaco [Haute Corse] (1872-1892) 310 0
Venzolasca [Haute Corse] (188-1950) 1.098 147
Verdèse [Haute Corse] (183-1892) 189 3
Vescovato [Haute Corse] (1791-1892) 919 154
Vico [Corse du Sud] (1802-1914) 1.030 45
Vignale [Haute Corse] (1678-1910) 419 405
Ville-di-Paraso [Haute Corse] (1803-1832) 109 0
Zalana [Haute Corse] (1804-1891) 280 0
Zévaco [Corse du Sud] (1803-1934) 312 1
Zicavo [Corse du Sud] (1823-1902) 367 3
Zigliara [Corse du Sud] (1801-1900) 128 0
Zilia [Haute Corse] (0-0) 50 0
Zonza [Corse du Sud] (187-1892) 445 24
Zoza [Corse du Sud] (1803-1902) 183 181
Zuani [Haute Corse] (182-1892) 170 0
Décès & Sépultures
Afa [Corse du Sud] (189-1902) 148 0
Aghione [Haute Corse] (1865-1892) 170 0
Ajaccio [Corse du Sud] (182-1981) 7.018 934
Alando [Haute Corse] (1873-1892) 70 0
Alata [Corse du Sud] (1776-1795) 210 0
Albertacce [Haute Corse] (1813-1842) 295 0
Aléria [Haute Corse] (1825-1892) 1.148 0
Algajola [Haute Corse] (18-2003) 766 548
Altiani [Haute Corse] (1771-1798) 257 129
Alzi [Haute Corse] (1803-1892) 223 0
Antisanti [Haute Corse] (1806-1842) 616 0
Appietto [Corse du Sud] (1793-1832) 340 0
Appriciani [Corse du Sud] (1813-1902) 334 14
Arbellara [Corse du Sud] (1802-1902) 750 0
Arbori [Corse du Sud] (1893-1902) 97 0
Aregno [Haute Corse] (1773-1977) 845 732
Arro [Corse du Sud] (1802-1882) 347 0
Asco [Haute Corse] (1771-1795) 274 0
Avapessa [Haute Corse] (181-1909) 698 562
Balogna [Corse du Sud] (1770-1902) 1.179 695
Barrettali [Haute Corse] (1833-1852) 266 0
Bastia [Haute Corse] (187-8777) 3.874 928
Belgodère [Haute Corse] (1801-1862) 1.054 31
Belvédère Campomoro [Corse du Sud] (18-1901) 416 2
Bigorno [Haute Corse] (1670-1906) 751 238
Bilia [Corse du Sud] (1883-1892) 49 0
Bisinchi [Haute Corse] (1806-1885) 1.270 237
Bocognano [Corse du Sud] (186-1902) 2.009 0
Bonifacio [Corse du Sud] (1579-1938) 9.366 8.037
Brando [Haute Corse] (187-1890) 978 0
Calacuccia [Haute Corse] (1873-1892) 445 0
Calvi [Haute Corse] (17-1892) 10.048 3.451
Cambia [Haute Corse] (1775-1859) 490 31
Campi [Haute Corse] (1802-1892) 424 0
Campile [Haute Corse] (1660-8790) 2.108 421
Campitello [Haute Corse] (892-1905) 625 217
Campo-vecchio [Haute Corse] (1805-1849) 64 0
Canale di Verde [Haute Corse] (81-8291) 1.407 155
Canari [Haute Corse] (189-8129) 1.034 254
Canavaggia [Haute Corse] (1673-1905) 1.214 494
Carbini [Corse du Sud] (64-1902) 366 0
Carbuccia [Corse du Sud] (1802-1872) 603 71
Cargèse [Corse du Sud] (1777-1871) 237 74
Cargiaca [Corse du Sud] (182-1902) 514 1
Casabianca [Haute Corse] (1801-1897) 308 33
Casaglione [Corse du Sud] (1803-1902) 535 0
Casalta [Haute Corse] (1880-1893) 81 53
Casevecchie [Haute Corse] (18-1892) 118 0
Castifao [Haute Corse] (1798-1799) 6 5
Cateri [Haute Corse] (1773-1929) 1.792 1.536
Centuri [Haute Corse] (1796-1832) 539 22
Cervione [Haute Corse] (1853-1862) 523 0
Chiatra [Haute Corse] (1802-1892) 1.078 0
Coggia [Corse du Sud] (1893-1902) 142 0
Conca [Corse du Sud] (1782-1861) 270 139
Corbara [Haute Corse] (182-1932) 3.772 3.119
Corscia [Haute Corse] (1772-1795) 173 137
Corte [Haute Corse] (1804-1892) 3.150 68
Cozzano [Corse du Sud] (1789-1859) 8 3
Crocicchia [Haute Corse] (18-1905) 1.001 115
Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud] (18-1822) 207 0
Erbajolo [Haute Corse] (1773-1822) 253 82
Ersa [Haute Corse] (18-1890) 387 23
Farinole [Haute Corse] (1802-1811) 27 0
Felce [Haute Corse] (1804-1892) 483 0
Feliceto [Haute Corse] (1605-1694) 183 177
Focicchia [Haute Corse] (1804-1892) 369 67
Gavignano [Haute Corse] (1801-1807) 57 52
Giuncaggio [Haute Corse] (1806-1812) 30 0
Guagno [Corse du Sud] (1733-1852) 750 185
Ile Rousse [Haute Corse] (177-7841) 1.251 968
Lama [Haute Corse] (1772-1778) 44 21
Lavatoggio [Haute Corse] (1773-1935) 1.392 1.114
Lento [Haute Corse] (1673-1811) 496 231
Letia [Corse du Sud] (1667-1902) 2.095 91
Levie [Corse du Sud] (182-1892) 2.926 231
Linguizzetta [Haute Corse] (1803-1872) 676 0
Loreto di casinca [Haute Corse] (1697-1899) 3.646 2.834
Lozzi [Haute Corse] (1813-1892) 774 0
Lucciana [Haute Corse] (1627-1899) 3.177 1.891
Lugo di Nazza [Haute Corse] (1771-1791) 137 91
Lumio [Haute Corse] (17-1899) 758 12
Luri [Haute Corse] (1806-1966) 3.490 2
Matra [Haute Corse] (1802-1892) 405 0
Moïta [Haute Corse] (1770-1892) 1.650 99
Monacia d'Orezza [Haute Corse] (1803-1892) 721 0
Monte [Haute Corse] (1769-1796) 455 0
Monticello [Haute Corse] (18-1905) 1.664 1.154
Morosaglia [Haute Corse] (1804-1892) 1.168 0
Morsiglia [Haute Corse] (10-1892) 1.121 67
Muracciole [Haute Corse] (1813-1892) 508 48
Murato [Haute Corse] (1801-1850) 759 0
Muro [Haute Corse] (177-1904) 1.551 96
Murzo [Corse du Sud] (1814-1902) 558 0
Nessa [Haute Corse] (18-1904) 809 492
Noceta [Haute Corse] (1802-1892) 738 0
Nonza [Haute Corse] (18-1900) 866 0
Ogliastro [Haute Corse] (18-1900) 595 159
Olcani [Haute Corse] (1802-1901) 663 1
OLETTA [HAUTE CORSE] (1800-1872) 1.952 47
Olivese [Corse du Sud] (1715-1794) 309 0
Olmeta di capocorso [Corse] (1793-1920) 1.116 1.113
Olmeta di Tuda [Haute Corse] (18-1892) 105 0
Olmiccia [Corse du Sud] (189-1902) 1.072 605
OLMU [Haute Corse] (1870-1922) 464 455
Ortale [Haute Corse] (1806-1835) 242 0
Orto [Corse du Sud] (187-1902) 849 0
Ota [Corse du Sud] (1806-1822) 220 0
Palneca [Corse du Sud] (1803-1862) 328 0
Parata [Haute Corse] (1803-1891) 231 0
Penta Acquatella [Haute Corse] (184-1882) 377 0
Penta di Casinca [Haute Corse] (185-1862) 334 1
Perelli [Haute Corse] (1772-1889) 900 472
Pianello [Haute Corse] (1802-1933) 628 0
Piano [Haute Corse] (18-1882) 99 0
