Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )
Site Valide XHTML 1.0

Cette base est le reflet des relevés systématiques effectués par les adhérents de l'association. En aucun cas, elle donne accès aux actes. Elle ne représente pas la totalité de nos fonds. Tout adhérent pouvant faire des relevés est le bienvenu.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I L M N O P Q R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Afa [Corse du Sud] (1813-1902) 83 0
Ajaccio [Corse du Sud] (1783-1901) 2.909 1.281
Alando [Haute Corse] (1873-1892) 22 0
Alata [Corse du Sud] (17-1902) 83 1
Albertacce [Haute Corse] (1813-1842) 117 0
Albitreccia [Corse du Sud] (1893-1902) 27 0
Aléria [Haute Corse] (1825-1892) 107 0
Algajola [Haute Corse] (1773-1921) 162 153
Altagène [Corse du Sud] (1893-1902) 18 0
Altiani [Haute Corse] (1771-1797) 72 72
Alzi [Haute Corse] (1803-1890) 78 0
Ampriani [Haute Corse] (1807-1887) 86 0
Antisanti [Haute Corse] (1807-1842) 199 0
Appietto [Corse du Sud] (1802-1832) 91 0
Appriciani [Corse du Sud] (1813-1902) 131 13
Arbellara [Corse du Sud] (1798-1902) 232 34
Arbori [Corse du Sud] (1893-1902) 20 1
Aregno [Haute Corse] (1802-1842) 172 0
Arro [Corse du Sud] (1804-1882) 126 0
Asco [Haute Corse] (1771-1795) 130 105
Avapessa [Haute Corse] (1770-1908) 197 185
Azzana [Corse du Sud] (1893-1896) 7 7
Balogna [Corse du Sud] (1770-1902) 393 334
Barrettali [Haute Corse] (1833-1852) 112 0
Bastia [Haute Corse] (18-9011) 12.001 51
Belgodère [Haute Corse] (183-1862) 229 0
Belvédère Campomoro [Corse du Sud] (186-1903) 165 3
Bigorno [Haute Corse] (1566-1906) 302 285
Bilia [Corse du Sud] (1833-1892) 50 0
Bisinchi [Haute Corse] (1806-1885) 386 378
Bocognano [Corse du Sud] (1650-1902) 515 0
Bonifacio [Corse du Sud] (1774-1936) 2.831 2.427
Brando [Haute Corse] (1740-9021) 1.344 0
Cagnano [Haute Corse] (1796-1798) 9 9
Calacuccia [Haute Corse] (1873-1892) 116 1
Calenzana [Haute Corse] (1691-8091) 1.001 900
Calvi [Haute Corse] (17-1892) 1.834 603
Cambia [Haute Corse] (1673-1859) 201 171
Campi [Haute Corse] (1802-1892) 184 0
Campile [Haute Corse] (1592-1882) 826 332
Campitello [Haute Corse] (1795-1905) 200 186
Campo-vecchio [Haute Corse] (1806-1848) 36 0
Canale di Verde [Haute Corse] (1771-1892) 464 94
Canari [Haute Corse] (188-1892) 276 171
Canavaggia [Haute Corse] (1577-1905) 557 496
Carbini [Corse du Sud] (1861-1902) 91 0
Carbuccia [Corse du Sud] (1805-1872) 199 34
Cargèse [Corse du Sud] (1777-1855) 108 0
Cargiaca [Corse du Sud] (189-1902) 153 1
Casabianca [Haute Corse] (1802-1899) 104 21
Casaglione [Corse du Sud] (1803-1902) 169 0
Casalta [Haute Corse] (1881-1888) 11 11
Casevecchie [Haute Corse] (1867-1891) 49 0
Castellare di Casinca [Haute Corse] (1823-1832) 28 0
Castineta [Haute Corse] (1792-1829) 7 0
Cateri [Haute Corse] (1773-1927) 386 375
Centuri [Haute Corse] (1796-1832) 147 18
Cervione [Haute Corse] (1853-1862) 84 0
Chiatra [Haute Corse] (1802-1891) 258 0
Conca [Corse du Sud] (1782-1861) 191 166
Corbara [Haute Corse] (183-1951) 1.877 1.816
Corscia [Haute Corse] (1640-1890) 904 884
Corte [Haute Corse] (189-1906) 3.103 6
Cozzano [Corse du Sud] (1790-1859) 17 14
Crocicchia [Haute Corse] (18-1904) 294 55
Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud] (1794-1832) 79 0
Erbajolo [Haute Corse] (1773-1883) 294 49
Ersa [Haute Corse] (1800-1890) 570 154
Evisa [Corse du Sud] (1853-1862) 163 0
Farinole [Haute Corse] (1803-1811) 15 0
Felce [Haute Corse] (1805-1892) 240 0
Feliceto [Haute corse] (1597-1703) 121 47
Ficaja [Haute Corse] (188-1897) 245 130
Focicchia [Haute Corse] (1806-1892) 99 0
Gavignano [Haute Corse] (1803-1809) 10 10
Giuncaggio [Haute Corse] (1806-1812) 13 0
Grossa [Corse du Sud] (1806-1912) 373 0
Guagno [Corse du Sud] (1802-1852) 130 0
Ile Rousse [Haute Corse] (1772-1845) 336 319
Lama [Haute Corse] (1772-1778) 17 6
Lavatoggio [Haute Corse] (1773-1935) 379 365
Lento [Haute Corse] (720-1882) 333 277
Letia [Corse du Sud] (1596-1902) 1.022 125
Levie [Corse du Sud] (18-1893) 979 186
Linguizzetta [Haute Corse] (1804-1872) 220 0
Loreto di casinca [Haute Corse] (1642-1899) 1.118 1.025
Lozzi [Haute Corse] (1820-1892) 479 0
Lucciana [Haute Corse] (1579-1899) 751 645
Lugo di Nazza [Haute Corse] (1771-1791) 76 64
Lumio [Haute Corse] (1770-1892) 690 2
Luri [Haute Corse] (188-1900) 1.135 109
Matra [Haute Corse] (1805-1891) 145 0
Moïta [Haute Corse] (1770-1892) 520 54
Monacia d'Orezza [Haute Corse] (1803-1892) 206 0
Monte [Haute Corse] (1770-1796) 107 0
Monticello [Haute Corse] (1733-1853) 567 547
Morosaglia [Haute Corse] (186-1892) 370 0
Morsiglia [Haute Corse] (10-1892) 434 41
Muracciole [Haute Corse] (1813-1892) 244 0
Murato [Haute Corse] (1801-1900) 614 0
Muro [Haute Corse] (182-1872) 570 142
Murzo [Corse du Sud] (1816-1902) 190 0
Nessa [Haute Corse] (181-1905) 316 204
Noceta [Haute Corse] (1802-1892) 272 0
Nonza [Haute Corse] (188-1924) 369 54
Novella [Haute Corse] (1716-1873) 114 102
Occhiatana [Haute Corse] (1802-1900) 443 442
Ogliastro [Haute Corse] (18-1928) 323 194
Olcani [Haute Corse] (1720-1899) 238 119
Oletta [Haute Corse] (1769-1945) 955 87
Olivese [Corse du Sud] (1715-1794) 196 0
Olmeta di capocorso [Corse] (1802-1920) 325 324
Olmeta di Tuda [Haute Corse] (18-1892) 28 0
Olmiccia [Corse du Sud] (189-1902) 328 247
OLMU [Haute Corse] (1880-1922) 148 145
Ortale [Haute Corse] (1807-1832) 65 0
Orto [Corse du Sud] (190-1902) 267 0
Ota [Corse du Sud] (1806-1822) 81 0
Palneca [Corse du Sud] (1803-1862) 226 0
Parata [Haute Corse] (1811-1892) 78 0
Patrimonio [Haute Corse] (1702-1714) 40 38
Penta Acquatella [Haute Corse] (1803-1881) 108 0
Penta di Casinca [Haute Corse] (1853-1862) 72 0
Perelli [Haute Corse] (1772-1889) 316 283
Pianello [Haute Corse] (1806-1898) 316 0
Piano [Haute Corse] (187-1882) 24 0
Pied'Orezza [Haute Corse] (1773-1892) 73 31
Piedicroce [Haute Corse] (1773-1892) 165 67
Piedipartino [Haute Corse] (1885-1890) 5 0
Pietra di Verde [Haute Corse] (1771-1909) 790 105
Pietracorbara [Haute Corse] (1815-1866) 101 0
Pietricaggio [Haute Corse] (1771-1795) 66 59
Pietroso [Haute Corse] (1806-1882) 357 0
Piève [Haute Corse] (1770-1882) 42 27
Pigna [Haute Corse] (180-1926) 167 156
Pila Canale [Corse du Sud] (1882-1929) 269 0
Pino [Haute Corse] (1811-1935) 302 0
Poggio d'Oletta [Haute Corse] (1804-1822) 57 0
Poggio di Tallano [Corse du Sud] (189-1902) 148 98
Poggio di Venaco [Haute Corse] (1793-1915) 368 87
Poggio Marinaccio [Haute Corse] (179-1885) 133 103
Poggio Mezzana [Haute Corse] (707-1825) 872 642
Poggiolo [Corse du Sud] (1805-1901) 167 0
Porri [Haute Corse] (1791-1862) 81 0
Porto Vecchio [Corse du Sud] (1803-1902) 1.212 13
Prato-di-Giovellina [Haute Corse] (1800-1899) 272 264
Prunelli di fiumorbo [Haute corse] (1771-1803) 106 92
PRUNO [Haute corse] (1702-1798) 76 47
Quasquara [Corse du Sud] (1843-1852) 45 0
Quenza [Corse du Sud] (1-1902) 325 295
Quercitello [Haute Corse] (1801-1920) 192 173
Rapale [Haute Corse] (180-1871) 157 0
Renno [Corse du Sud] (1770-1929) 222 137
Rogliano [Haute Corse] (1806-1892) 648 0
Saint André de Cotone [Haute Corse] (188-1892) 318 0
Saint-Florent [Haute Corse] (1891-1909) 86 0
Sainte-Lucie-de-Tallano [Corse du Sud] (186-1892) 353 0
San Giovanni di Moriani [Haute Corse] (1685-1892) 692 272
San Martino di Lota [Haute Corse] (1771-1904) 541 504
San-Gavino-di-Carbini [Corse du Sud] (1898-1912) 26 26
San-Lorenzo [Haute Corse] (16-1799) 370 306
Sant'Antonino [Haute Corse] (1773-1938) 307 298
Santa Reparata di Balagna [Haute Corse] (1773-1902) 944 773
Sartène [Corse du Sud] (1801-1867) 520 6
Sermano [Haute Corse] (1774-1892) 146 22
Serra-di-Ferro [Corse du Sud] (1873-1901) 21 8
Serra-di-Fiumorbo [Haute Corse] (1771-1889) 544 488
Serra-di-Scopamène [Corse du Sud] (1883-1892) 42 0
Silvareccio [Haute Corse] (1846-1918) 214 204
Sisco [Haute Corse] (1694-1892) 519 39
Soccia [Corse du Sud] (1823-1902) 405 0
Speloncato [Haute Corse] (18-1895) 471 1
Stazzona [Haute Corse] (1803-1891) 90 0
Talasani [Haute Corse] (1821-1862) 134 2
Tarrano [Haute Corse] (0-0) 48 0
Tasso [Corse du Sud] (1833-1902) 64 46
Tivolaggio [Corse du Sud] (182-1902) 68 0
Tomino [Haute Corse] (1802-1868) 288 0
Tox [Haute Corse] (1803-1892) 234 0
Tralonca [Haute Corse] (1773-1892) 192 61
Ucciani [Corse du Sud] (1841-1854) 123 121
Valle d'alesani [Haute Corse] (187-1892) 424 37
Valle-d'Alesani [Haute Corse] (187-1892) 412 28
Valle-d'Orezza [Haute Corse] (1806-1892) 199 0
Valle-di-Campoloro [Haute Corse] (0-0) 61 0
Vallecalle [Haute Corse] (1804-1812) 19 0
Vallica [Haute Corse] (1801-1905) 163 162
Velone-Orneto [Haute Corse] (1801-1819) 114 103
Venaco [Haute Corse] (1872-1892) 310 0
Venzolasca [Haute Corse] (188-1950) 1.098 147
Verdèse [Haute Corse] (183-1892) 189 3
Vescovato [Haute Corse] (1791-1892) 919 154
Vico [Corse du Sud] (1802-1914) 1.030 45
Vignale [Haute Corse] (1678-1910) 419 405
Ville-di-Paraso [Haute Corse] (1803-1832) 109 0
Zalana [Haute Corse] (1804-1891) 280 0
Zévaco [Corse du Sud] (1803-1934) 312 1
Zicavo [Corse du Sud] (1823-1902) 367 3
Zigliara [Corse du Sud] (1801-1900) 128 0
Zilia [Haute Corse] (0-0) 50 0
Zonza [Corse du Sud] (187-1892) 445 24
Zoza [Corse du Sud] (1803-1902) 183 181
Zuani [Haute Corse] (182-1892) 170 0
Totaux : 79.362 25.096

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)