Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )
Site Valide XHTML 1.0

Cette base est le reflet des relevés systématiques effectués par les adhérents de l'association. En aucun cas, elle donne accès aux actes. Elle ne représente pas la totalité de nos fonds. Tout adhérent pouvant faire des relevés est le bienvenu.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I L M N O P Q R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Palneca [Corse du Sud] (1803-1862) 725 0
Parata [Haute Corse] (1803-1892) 307 0
Penta Acquatella [Haute Corse] (187-1882) 450 0
Penta di Casinca [Haute Corse] (18-1863) 301 0
Perelli [Haute Corse] (18-1890) 1.283 1.276
Piana [Corse du Sud] (1800-1812) 291 0
Pianello [Haute Corse] (1802-1953) 1.080 0
Piano [Haute Corse] (1863-1882) 90 0
Pied'Orezza [Haute Corse] (1773-1892) 290 122
Piedicroce [Haute Corse] (1773-1892) 739 454
Piedipartino [Haute Corse] (1883-1892) 34 0
Pietra di Verde [Haute Corse] (1771-1909) 2.586 373
Pietracorbara [Haute Corse] (1814-1866) 382 0
Pietricaggio [Haute Corse] (1771-1795) 263 257
Pietroso [Haute Corse] (18-8183) 1.321 0
Piève [Haute Corse] (1666-1790) 231 231
Pigna [Haute Corse] (1773-1929) 764 757
Pino [Haute Corse] (1811-1935) 1.136 0
Poggio d'Oletta [Haute-Corse] (1797-1880) 1.015 1.015
Poggio di Tallano [Corse du Sud] (18-1902) 443 277
Poggio di Venaco [Haute Corse] (1717-1897) 1.303 260
Poggio Marinaccio [Haute Corse] (179-1885) 751 737
Poggio Mezzana [Haute Corse] (1603-1871) 1.922 1.905
Poggiolo [Corse du Sud] (1803-1902) 818 1
Porri [Haute Corse] (1791-1862) 341 49
Porto Vecchio [Corse du Sud] (18-1920) 7.023 2.306
Prunelli-di-Fiumorbo [Haute Corse] (1770-1796) 426 424
PRUNO [Haute corse] (1699-1798) 491 480
Mariages
Palneca [Corse du Sud] (1803-1862) 226 0
Parata [Haute Corse] (1811-1892) 78 0
Patrimonio [Haute Corse] (1702-1714) 40 38
Penta Acquatella [Haute Corse] (1803-1881) 108 0
Penta di Casinca [Haute Corse] (1853-1862) 72 0
Perelli [Haute Corse] (1772-1889) 316 283
Pianello [Haute Corse] (1806-1898) 316 0
Piano [Haute Corse] (187-1882) 24 0
Pied'Orezza [Haute Corse] (1773-1892) 73 31
Piedicroce [Haute Corse] (1773-1892) 165 67
Piedipartino [Haute Corse] (1885-1890) 5 0
Pietra di Verde [Haute Corse] (1771-1909) 790 105
Pietracorbara [Haute Corse] (1815-1866) 101 0
Pietricaggio [Haute Corse] (1771-1795) 66 59
Pietroso [Haute Corse] (1806-1882) 357 0
Piève [Haute Corse] (1770-1882) 42 27
Pigna [Haute Corse] (180-1926) 167 156
Pila Canale [Corse du Sud] (1882-1929) 269 0
Pino [Haute Corse] (1811-1935) 302 0
Poggio d'Oletta [Haute Corse] (1804-1822) 57 0
Poggio di Tallano [Corse du Sud] (189-1902) 148 98
Poggio di Venaco [Haute Corse] (1793-1915) 368 87
Poggio Marinaccio [Haute Corse] (179-1885) 133 103
Poggio Mezzana [Haute Corse] (707-1825) 872 642
Poggiolo [Corse du Sud] (1805-1901) 167 0
Porri [Haute Corse] (1791-1862) 81 0
Porto Vecchio [Corse du Sud] (1803-1902) 1.212 13
Prato-di-Giovellina [Haute Corse] (1800-1899) 272 264
Prunelli di fiumorbo [Haute corse] (1771-1803) 106 92
PRUNO [Haute corse] (1702-1798) 76 47
Décès & Sépultures
Palneca [Corse du Sud] (1803-1862) 328 0
Parata [Haute Corse] (1803-1891) 231 0
Penta Acquatella [Haute Corse] (184-1882) 377 0
Penta di Casinca [Haute Corse] (185-1862) 334 1
Perelli [Haute Corse] (1772-1889) 900 472
Pianello [Haute Corse] (1802-1933) 628 0
Piano [Haute Corse] (18-1882) 99 0
Pied'Orezza [Haute Corse] (1773-1892) 209 44
Piedicroce [Haute Corse] (791-1892) 737 167
Piedipartino [Haute Corse] (1883-1892) 32 0
Pietra di Verde [Haute Corse] (1771-8983) 2.390 393
Pietracorbara [Haute Corse] (1814-1866) 308 0
Pietricaggio [Haute Corse] (1771-1795) 194 31
Pietroso [Haute Corse] (1803-1882) 911 0
Piève [Haute Corse] (1770-1790) 105 49
Pigna [Haute Corse] (1773-1930) 654 498
Pino [Haute Corse] (1811-1935) 1.082 0
Poggio d'Oletta [Haute Corse] (1802-1822) 196 0
Poggio di Tallano [Corse du Sud] (1804-1900) 368 134
Poggio di Venaco [Haute Corse] (1800-1892) 1.038 160
Poggio Marinaccio [Haute Corse] (1694-1885) 445 221
Poggio Mezzana [Haute Corse] (41-7781) 2.401 1.097
Poggiolo [Corse du Sud] (1803-1902) 523 1
Porri [Haute Corse] (1716-1862) 536 177
Porto Vecchio [Corse du Sud] (1800-1909) 1.750 1.122
Prunelli-di-Fiumorbo [Haute Corse] (1771-1796) 196 121
PRUNO [Haute corse] (1699-1798) 241 105
Totaux : 51.028 17.829

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)