Cette base est le reflet des relevés systématiques effectués par les adhérents de l'association. En aucun cas, elle donne accès aux actes. Elle ne représente pas la totalité de nos fonds. Tout adhérent pouvant faire des relevés est le bienvenu.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I L M N O P Q R S T U V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Balogna [Corse du Sud] | (1669-1902) | 1.721 | 1.542 | |
Barrettali [Haute Corse] | (182-1904) | 2.488 | 2.038 | |
Bastia [Haute Corse] | (1707-1894) | 4.511 | 160 | |
Belgodère [Haute Corse] | (1742-1862) | 1.244 | 49 | |
Belvédère Campomoro [Corse du Sud] | (18-1902) | 574 | 1 | |
Bigorno [Haute Corse] | (1612-1906) | 1.355 | 1.353 | |
Bilia [Corse du Sud] | (1883-1892) | 71 | 0 | |
Bisinchi [Haute Corse] | (1804-1890) | 1.853 | 1.755 | |
Bocognano [Corse du Sud] | (1795-1902) | 2.819 | 0 | |
Bonifacio [Corse du Sud] | (1592-1931) | 10.084 | 8.662 | |
Brando [Haute Corse] | (1652-1890) | 1.253 | 1 | |
Totaux : | 27.973 | 15.561 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.