Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )
Site Valide XHTML 1.0

Cette base est le reflet des relevés systématiques effectués par les adhérents de l'association. En aucun cas, elle donne accès aux actes. Elle ne représente pas la totalité de nos fonds. Tout adhérent pouvant faire des relevés est le bienvenu.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I L M N O P Q R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Calacuccia [Haute Corse] (1873-1892) 505 0
Calenzana [Haute Corse] (1691-1923) 4.141 4.140
Calvi [Haute Corse] (170-1896) 5.962 2.563
Cambia [Haute Corse] (3-8520) 1.273 1.254
Campi [Haute Corse] (1802-1892) 623 0
Campile [Haute Corse] (1601-1882) 3.513 1.674
Campitello [Haute Corse] (1792-1905) 938 880
Canale di Verde [Haute Corse] (1771-1892) 1.884 475
Canari [Haute Corse] (1582-6346) 1.926 1.530
Canavaggia [Haute Corse] (10-8830) 2.101 2.050
Carbini [Corse du Sud] (186-1902) 494 0
Carbuccia [Corse du Sud] (1807-1882) 1.098 121
Cargèse [Corse du Sud] (1777-1891) 649 262
Cargiaca [Corse du Sud] (1-1902) 788 0
Casabianca [Haute Corse] (1801-1889) 295 26
Casaglione [Corse du Sud] (189-8034) 659 0
Casalta [Haute Corse] (1880-1893) 77 77
Casevecchie [Haute Corse] (1867-1892) 158 0
Castellare di Casinca [Haute Corse] (1823-1827) 17 0
Castifao [Haute Corse] (1798-1799) 13 13
Cateri [Haute corse] (1773-1929) 1.900 1.891
Centuri [Haute Corse] (1793-1832) 355 79
Chiatra [Haute Corse] (1801-1892) 1.139 0
Coggia [Corse du Sud] (1813-1822) 131 0
Conca [Corse du Sud] (179-1862) 439 388
Corbara [Haute Corse] (171-8704) 7.459 7.375
Corscia [Haute Corse] (789-1795) 385 385
Corte [Haute Corse] (1779-1842) 3.806 21
Cozzano [Corse du Sud] (1810-1859) 15 14
Crocicchia [Haute Corse] (18-1905) 1.161 272
Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud] (1802-1832) 457 0
Mariages
Cagnano [Haute Corse] (1796-1798) 9 9
Calacuccia [Haute Corse] (1873-1892) 116 1
Calenzana [Haute Corse] (1691-1884) 1.002 900
Calvi [Haute Corse] (17-1892) 1.835 603
Cambia [Haute Corse] (1673-1859) 272 171
Campi [Haute Corse] (1802-1892) 184 0
Campile [Haute Corse] (1592-1882) 826 332
Campitello [Haute Corse] (1795-1905) 199 186
Canale di Verde [Haute Corse] (1771-1892) 463 94
Canari [Haute Corse] (188-1892) 276 171
Canavaggia [Haute Corse] (13-1905) 959 876
Carbini [Corse du Sud] (92-1902) 91 0
Carbuccia [Corse du Sud] (1808-1872) 199 34
Cargèse [Corse du Sud] (1777-1855) 108 0
Cargiaca [Corse du Sud] (189-1902) 153 1
Casabianca [Haute Corse] (1802-1899) 104 21
Casaglione [Corse du Sud] (1803-1902) 169 0
Casalta [Haute Corse] (1881-1888) 11 11
Casevecchie [Haute Corse] (1867-1891) 49 0
Castellare di Casinca [Haute Corse] (1823-1832) 28 0
Castifao [Haute Corse] (1799-1799) 1 1
Cateri [Haute corse] (1773-3180) 386 375
Centuri [Haute Corse] (1796-1832) 144 15
Chiatra [Haute Corse] (1802-1891) 258 0
Conca [Corse du Sud] (1782-1861) 191 166
Corbara [Haute Corse] (183-1932) 1.873 1.814
Corscia [Haute Corse] (1771-1890) 882 871
Corte [Haute Corse] (189-8680) 3.335 6
Cozzano [Corse du Sud] (1790-1859) 17 14
Crocicchia [Haute Corse] (18-1904) 294 55
Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud] (1794-1832) 79 0
Décès & Sépultures
Calacuccia [Haute Corse] (1873-1892) 445 0
Calvi [Haute Corse] (1-7311) 10.048 3.451
Cambia [Haute Corse] (3-1859) 595 0
Campi [Haute Corse] (1802-1892) 423 0
Campile [Haute Corse] (1660-8790) 2.108 421
Campitello [Haute Corse] (892-1905) 619 217
Canale di Verde [Haute Corse] (81-8291) 1.400 155
Canari [Haute Corse] (189-8129) 1.034 254
Canavaggia [Haute Corse] (674-1795) 339 198
Carbini [Corse du Sud] (9-1902) 365 0
Carbuccia [Corse du Sud] (1807-8081) 605 71
Cargèse [Corse du Sud] (1777-1871) 238 74
Cargiaca [Corse du Sud] (182-1902) 514 1
Casabianca [Haute Corse] (1801-1897) 306 33
Casaglione [Corse du Sud] (1803-1902) 535 0
Casalta [Haute Corse] (1880-1893) 81 53
Casevecchie [Haute Corse] (18-1892) 118 0
Castifao [Haute Corse] (1798-1799) 6 5
Cateri [Haute corse] (1773-8678) 1.792 1.536
Centuri [Haute Corse] (1796-1832) 539 22
Chiatra [Haute Corse] (1802-1892) 1.078 0
Coggia [Corse du Sud] (1893-1902) 142 0
Conca [Corse du Sud] (1782-8432) 268 137
Corbara [Haute Corse] (88-8527) 3.773 3.118
Corscia [Haute Corse] (1772-1795) 173 137
Corte [Haute Corse] (834-1892) 3.150 68
Corté [Haute Corse] (1823-1834) 1.109 0
Cozzano [Corse du Sud] (1789-1859) 8 3
Crocicchia [Haute Corse] (18-1905) 1.001 115
Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud] (18-1822) 207 0
Divers : 2e bataillon de Corté
Corse [Hte corse] (0-0) 378 378
Divers : corses voyageurs
Corse [Hte corse] (0-0) 6.008 0
Divers : dossiers criminels
Corse [Hte corse] (1816-1820) 326 0
Divers : Fiche matricule
Corse [20] (0-0) 204 0
Divers : Recensement 1769
Corbara [Haute corse] (0-0) 199 0
Divers : Recensement 1911
Corbara [Haute Corse] (0-0) 185 0
Totaux : 99.193 42.664

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)